热搜币种
更多>
GDAI
+7.16%
$3.27
≈ ¥22.89
YO
-8.2%
$7.46
≈ ¥52.22
NIF
+0.35%
$9.67
≈ ¥67.69
PCAKE
+8.55%
$9.72
≈ ¥68.04
URAC
+6.93%
$8.68
≈ ¥60.76
UBIN
+7.64%
$14.07
≈ ¥98.49
METAI
+8.78%
$13.94
≈ ¥97.58
最新资讯
更多>
02-04
02-04
02-06
02-04
02-06
02-04
| 排名 | 币种 | 价格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.100 | -0.040% | |
| 2 | $0.00000010 | -4.76% | |
| 3 | $13.07 | +8.24% | |
| 4 | $15.26 | -3.78% | |
| 5 | $0.0074 | -8.18% | |
| 6 | $10.56 | -5.04% | |
| 7 | $12.43 | -6.47% | |
| 8 | $7.52 | +2.45% | |
| 9 | $0.86 | -4.67% | |
| 10 | $0.00016 | -7.76% | |
| 11 | $6.11 | +0.21% | |
| 12 | $0.000097 | -5.46% | |
| 13 | $3.01 | +1.52% | |
| 14 | $15.51 | +7.81% | |
| 15 | $0.16 | +0% | |
| 16 | $4.23 | -7.69% | |
| 17 | $0.00000000030 | -0.12% | |
| 18 | $8.82 | +9.32% | |
| 19 | $2.48 | +0.33% | |
| 20 | $6.54 | -9.47% |
友情链接


























