热搜币种
更多>
CBG
+4.19%
$13.44
≈ ¥94.08
NEIBR
+8.11%
$6.13
≈ ¥42.91
GSTRM
+2.26%
$10.99
≈ ¥76.93
FEY
+2.17%
$2.64
≈ ¥18.48
WAIF
-8.72%
$7.09
≈ ¥49.63
CROWD
-5.21%
$9.8
≈ ¥68.6
CRL
+0.070%
$14.14
≈ ¥98.98
最新资讯
更多>
11-05
11-04
11-03
11-03
11-04
11-03
| 排名 | 币种 | 价格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.17 | -5.8% | |
| 2 | $3.23 | +7.15% | |
| 3 | $3.34 | +3.59% | |
| 4 | $15.23 | -3.8% | |
| 5 | $15.38 | +2.57% | |
| 6 | $0.042 | +2.92% | |
| 7 | $0.14 | +9.9% | |
| 8 | $4.79 | +5.05% | |
| 9 | $5.39 | +0.20% | |
| 10 | $1.04 | +8.52% | |
| 11 | $11.94 | +1.98% | |
| 12 | $8.76 | +8.35% | |
| 13 | $13.8 | +8.27% | |
| 14 | $2.24 | +3.48% | |
| 15 | $0.00011 | -17.92% | |
| 16 | $2.64 | -9.36% | |
| 17 | $7.63 | -4.78% | |
| 18 | $7.81 | +7.08% | |
| 19 | $6.91 | -4.22% | |
| 20 | $10.22 | +0.53% |
友情链接


























