热搜币种
更多>
FOLD
+0%
$0.033
≈ ¥0.22
ANI
-0.92%
$0.00038
≈ ¥0.0025
OXEN
+8.36%
$1.94
≈ ¥13.58
SPRINK
-4.5%
$11.96
≈ ¥83.72
数码
-0.35%
$2.28
≈ ¥15.96
WOFO
-4.11%
$4.55
≈ ¥31.85
CKC
-8.39%
$5.14
≈ ¥35.98
| 排名 | 币种 | 价格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | $14.62 | +4.14% | |
| 2 | $10.28 | +2.12% | |
| 3 | $12.12 | -9.56% | |
| 4 | $0.041 | -0.15% | |
| 5 | $15.19 | -6.37% | |
| 6 | $5.49 | -6.58% | |
| 7 | $0.000065 | -0.050% | |
| 8 | $14.38 | -5.5% | |
| 9 | $13.05 | +8.01% | |
| 10 | $11.79 | -4.12% | |
| 11 | $3.74 | -8.4% | |
| 12 | $13.12 | -1.3% | |
| 13 | $11.68 | -2.91% | |
| 14 | $1.94 | +8.36% | |
| 15 | $14.61 | +1.48% | |
| 16 | $6.79 | -7.85% | |
| 17 | $0.095 | -0.86% | |
| 18 | $11.1 | -4.9% | |
| 19 | $5.42 | -8.52% | |
| 20 | $1.86 | +7.12% |
友情链接

























