| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 马耳他 | $45.29万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 塞舌尔 | $1.77万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 日本 | $1.89 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 美国 | $166.59万 |
- 上一页
- 下一页







































