HEGIC币 -0.30%
价格 $0.013
市值 924.7万
CAGE币 +5.05%
价格 $2.19
市值 393.94万
KAZAMA币 +6.98%
价格 $5.61
市值 1269.83万
数码币 +0.26%
价格 $8.13
市值 1684.12万
黄金代币 -5.06%
价格 $10.56
市值 4492.26万
SNK币 -6.15%
价格 $10.15
市值 3891.49万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
4221.27万 $8.65 +9.8%
3027.12万 $9.43 -4.67%
2930.66万 $10.93 -5.55%
PRT
0 $0.000021 +0%
HBG
4060.74万 $13.28 -1.38%
NAV
286.09万 $0.039 -0.73%
2318.42万 $4.37 -4.03%
90.43万 $0.032 -4.93%
EVX
4752.5万 $14.76 -2.43%
CWT
141.12万 $0.094 +0.49%
4756.84万 $15.87 -7.58%
1969.34万 $1.29 -1.33%
IBP
3382.6万 $1.27 -5.1%
1777.08万 $13.73 -0.79%
3985.96万 $7.94 +0.65%
MLM
402.71万 $7.99 +9.54%
DS
2837.02万 $3.71 -9.71%
329.55万 $4.26 -0.68%
GDT
3775.57万 $11.66 +7.73%
87.44万 $10.29 -9.87%
DFG
1355.41万 $3.71 +2.18%
1320.3万 $15.54 -7.67%
DUK
2314.73万 $12.49 +0.69%
1486.14万 $9.09 +3.97%
4520.55万 $11.97 +6.54%
1805.67万 $4.96 -4.5%
11.17万 $0.024 -2.43%
2191.12万 $8.31 +8.19%
UBI
947.78万 $3.96 -8.84%
SCE
61.37万 $4.92 +5.94%
4187.4万 $10.78 +8.05%
3355.44万 $13.83 -9.78%
3764.51万 $11.73 +7.58%
1285.04万 $4.76 -6.2%
462.38万 $7.94 -3.21%
1217.3万 $13.11 -7.12%
GZX
3861.53万 $3.21 +6.68%
3936.21万 $4.56 +6.41%
BNC
34.75万 $0.021 -2.29%
4495 $0.00000000000 +0%
0 $0.00000000000 +0%
3694.43万 $9.52 -1.17%
3698.85万 $7.89 +8.29%
YGG
310.67万 $0.027 +0.030%
1.93万 $0.0016 -8.47%
ERP
2507.65万 $3.17 -1.66%
4754.36万 $3.24 -6.48%
ELF
3493.06万 $0.064 +0%
0 $0.000071 -0.53%
3338.84万 $13.29 -3.37%
1228.2万 $13.6 -9.77%
TKN
4070.11万 $4.47 -0.44%
3546.25万 $5.13 +8.55%
4110.14万 $5.2 +1.97%
3097.48万 $1.69 +5.89%
VIS
4091.23万 $4.03 +9.61%
38.61万 $0.0077 -4.11%
612.1万 $8.33 -8.94%
488.79万 $0.39 -2.57%
615.83万 $13.76 -6.95%
272.6万 $1.43 -2.46%
393.94万 $2.19 +5.05%
68.87万 $0.0031 +5.35%
2888.73万 $13.23 -3.77%
1031.25万 $6.95 -8.98%
ETI
4222.03万 $8.31 -1.38%
114.95万 $3.28 +4.09%
P2P
218.72万 $0.000064 -0.30%
1449.08万 $15.86 +0.76%
778.12万 $9.01 -8.58%
2991.75万 $13.83 -3.75%
BOO
0 $0.000016 +0%
1042.33万 $5.51 +6.19%
609.2万 $6.11 -1.75%
553.34万 $8.64 -4.16%
RVZ
2169.7万 $14.98 +7.4%
UFC
6484 $0.00000000000 +0%
3824.5万 $10.92 -6.7%
4192.29万 $13.5 -0.62%
2260.17万 $8.03 -0.94%
1415.69万 $12.33 -7.08%
5.47亿 $0.99 +0.050%
4462万 $10.75 +3.88%
22.82万 $0.00035 -3.07%
4.7亿 $37.17 -1.53%
VT
19.95万 $0.00095 -4.14%
CAP
3.56万 $0.089 +0.45%
1974.64万 $4.06 +3.98%
LIZ
4151.04万 $10.72 +3.38%
LIC
710.64万 $4.89 -1.27%
1466.71万 $10.07 -9.94%
2995.61万 $12.48 +1.89%
1064.41万 $6.98 -0.15%
236.8万 $0.12 +1.37%
3744.6万 $15.72 -3.26%
1704.56万 $15.58 +3.74%
2.72万 $0.00026 +0%
UHP
520.23万 $14.51 +8.15%
2426.89万 $11.69 +3.12%
1269.83万 $5.61 +6.98%