COINSCOPE币
+13.69%
价格
$0.0023
市值
0
SWC币
-4.77%
价格
$1.2
市值
249.97万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3.45亿 | $28255.29 | +18.29% | |
| 920.89万 | $5.87 | +1.81% | |
| 28.08亿 | $41256.13 | -27.78% | |
| 3969万 | $5.87 | +5.01% | |
| 3.04万 | $0.00034 | -9.5% | |
| 4424.04万 | $11.49 | +5.73% | |
| 383.06万 | $14.12 | -4.74% | |
| 2073.96万 | $15.11 | -6% | |
| 30.8亿 | $37679.77 | -12.36% | |
| 7.18亿 | $31419.79 | -2.58% | |
| 31.9亿 | $50509.04 | -21.9% | |
| 3276 | $0.00032 | +0.32% | |
| 4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1178.45万 | $11.91 | +2.41% | |
| 41.53亿 | $20542.23 | -25.5% | |
| 3393.21万 | $0.073 | -1.75% | |
| 10.57亿 | $6678.12 | -25.59% | |
| 2935.22万 | $8.27 | -5.32% | |
| 12.47亿 | $21982.12 | +17.37% | |
| 0 | $0.0037 | -1.51% | |
| 38.96万 | $0.63 | +3.17% | |
| 3.4亿 | $34845.88 | -10.15% | |
| 2384.87万 | $8.75 | -2.63% | |
| 31.22亿 | $61090.32 | -11.9% | |
| 0 | $0.022 | +0.23% | |
| 845.13万 | $7.44 | -1.27% | |
| 43.98亿 | $29306.09 | -2.91% | |
| 11.97亿 | $64259.37 | -5.37% | |
| 374.59万 | $5.83 | -1.18% | |
| 0 | $0.0000012 | -6.25% | |
| 1081.52万 | $4.51 | -0.57% | |
| 35.65亿 | $61531.34 | +2.61% | |
| 2890.59万 | $11.08 | +1.97% | |
| 37.68亿 | $8668.41 | +28.37% | |
| 4256.18万 | $8.8 | +3.37% | |
| 21.81亿 | $73270.35 | +19.14% | |
| 22.58亿 | $9929.47 | -10.42% | |
| 29.87亿 | $1107.93 | +10.17% | |
| 410.11万 | $1.97 | -1.07% | |
| 1.93亿 | $571.82 | -9.17% | |
| 4169.93万 | $22059.46 | +15.95% | |
| 14.1亿 | $4941.63 | +10.95% | |
| 4744.82万 | $6.53 | -8.24% | |
| 18.78亿 | $43747.74 | +16.78% | |
| 40.68亿 | $28345.86 | +25.6% | |
| 298.36万 | $7.67 | -4.04% | |
| 8.27亿 | $27070.15 | +19.66% | |
| 7.05万 | $0.00037 | -5.13% | |
| 5871 | $0.0020 | -13.37% | |
| 46.08亿 | $49637.22 | +5.1% | |
| 0 | $0.068 | -2.79% | |
| 36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| 2883.34万 | $6.68 | -0.26% | |
| 11.4亿 | $60020.45 | -16.77% | |
| 2608.23万 | $12.18 | -6.59% | |
| 2.08亿 | $12565.07 | -16.96% | |
| 9.6亿 | $49546.59 | -4.98% | |
| 0 | $0.00015 | -2.8% | |
| 2.92亿 | $0.057 | +3.41% | |
| 9.66亿 | $1.29 | +3.01% | |
| 8.09万 | $0.000027 | -3.51% | |
| 470.79万 | $5.62 | -7.17% | |
| 3949.36万 | $4.81 | +3.07% | |
| 279.73万 | $0.058 | -3.98% | |
| 18.3亿 | $31841.57 | -24.4% | |
| 3.26亿 | $3637.61 | -15.66% | |
| 98.22万 | $0.0041 | -2.23% | |
| 40.77亿 | $0.095 | +6.7% | |
| 16.17亿 | $72946.48 | -29.19% | |
| 0 | $0.000000028 | -2.56% | |
| 33.41亿 | $33923.1 | +4.8% | |
| 21.78亿 | $6178.95 | -8.92% | |
| 1513.68万 | $12.05 | -5.23% | |
| 2786.01万 | $0.057 | +0.70% | |
| 78.43亿 | $8.51 | +4.16% | |
| 3586.03万 | $14.07 | +9.58% | |
| 51.96万 | $0.0055 | +0% | |
| 16.95亿 | $14714.19 | -20.48% | |
| 1276.14万 | $1.04 | -9.59% | |
| 1541.74万 | $10.38 | +1.58% | |
| 7.85万 | $0.0014 | -1.45% | |
| 0 | $0.00033 | +2.73% | |
| 19.23万 | $0.0017 | -2.17% | |
| 3655.89万 | $10.44 | +0.48% | |
| 3932.3万 | $6.73 | -9.52% | |
| 75.44万 | $0.037 | -3.43% | |
| 2759.44万 | $14.21 | -3.8% | |
| 1507.34万 | $15.45 | -8.26% | |
| 89.68万 | $0.0000000022 | -3.61% | |
| 3690.52万 | $1.72 | +1.75% | |
| 0 | $0.00014 | -0.74% | |
| 3339.35万 | $9.83 | -6.19% | |
| 2112.81万 | $9.15 | +7.02% | |
| 87.85万 | $6.03 | +3.47% | |
| 2147.17万 | $7.74 | -5.82% | |
| 1890.02万 | $15.07 | +2.29% | |
| 164.19万 | $13.25 | +8.31% | |
| 1822.68万 | $9.07 | -7.41% | |
| 7.72万 | $0.00032 | -14.55% | |
| 2647.67万 | $10.83 | -4.47% |









































































































