GRIN币 +0.080%
价格 $0.026
市值 437.58万
MEVR币 +8.36%
价格 $2.18
市值 3303.32万
WG0币 +8.32%
价格 $6.23
市值 4377.4万
VIS币 +9.61%
价格 $4.03
市值 4091.23万
COTI币 -2.73%
价格 $0.0099
市值 1095.01万
SNK币 -6.15%
价格 $10.15
市值 3891.49万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.000040 -0.32%
CPZ
3906万 $10.56 +9.73%
4385.02万 $5.85 -1.25%
2365.78万 $2.66 -4.82%
ALL
511.47万 $15.58 -8.62%
EOC
1921.69万 $8.08 +0.72%
RPD
375.31万 $1.44 -6.74%
1275.32万 $1.51 +1.39%
4160.02万 $2.43 +3.83%
2916.72万 $7.85 +3.85%
1361.05万 $10.51 +0.080%
7.22万 $0.000073 +0%
25万 $0.00025 +1.21%
2052.74万 $10.79 +3.23%
3325.7万 $10.95 +1.79%
XY
1650.22万 $2.86 +2.19%
5213.25万 $53800.36 +0%
AAC
837.47万 $8.79 -2.6%
EXO
0 $0.086 -2.23%
BTU
2533.54万 $8.5 +6.6%
0 $0.034 -1.35%
MBK
1634.27万 $3.91 +8.13%
469.28万 $5.44 -7.13%
2366.34万 $7.07 -9.77%
649.08亿 $497.3 +1.09%
ROY
2632.47万 $9.28 -3.23%
2510.03万 $3.07 +8.87%
3747.69万 $1.84 +4.99%
146.73亿 $0.086 -1.7%
0 $0.0016 +0%
2903.02万 $3.41 -0.56%
0 $0.00072 +0%
3835.9万 $12.71 +4.27%
FID
1580.37万 $6.76 -8.95%
1432.55万 $1.61 +0.98%
SO
1961.15万 $1.6 -1.21%
1103.33万 $5.52 +0.55%
1995.27万 $6.06 -8.61%
MOL
75.99万 $11.31 +2.78%
846.62万 $6.13 -1.21%
2584.6万 $2.76 -4.41%
2372.21万 $1 +0.010%
1239.25万 $4.15 -5.42%
2832.75万 $13.79 -0.36%
903.53万 $1.04 +5.85%
2798.96万 $2.77 +5.38%
600.59万 $13.83 +1.72%
3847.77万 $8.11 -2.33%
MLT
20.23万 $0.0016 -12.91%
2927.06万 $11.34 -9.83%
0 $0.000092 -0.55%
1723.24万 $3.38 +4.72%
1.42亿 $0.037 -2.39%
2243.33万 $13.67 -1.63%
870.5万 $7.39 +9.95%
26.03万 $2.03 +9.48%
843.98万 $2.87 +9.74%
4621.38万 $6.84 +9.73%
2219.22万 $0.0058 -0.55%
1022.66万 $9.42 +4.98%
OMG
761.63万 $0.054 +7.66%
MSN
4.28万 $0.0014 +0%
1402.56万 $10.25 -9.17%
NIF
740.99万 $1.06 +0.67%
2747.13万 $6.69 +4.26%
2119.74万 $10.39 -5.42%
42.45亿 $211.83 -3.75%
3564.54万 $5.87 -9.4%
3309.22万 $7.04 +4.42%
KWT
1283.14万 $7.56 -4.99%
974.25万 $12.36 +1.84%
9.39万 $0.00061 -10.69%
1681.54万 $14.28 +6.67%
1351.56万 $10.5 -0.63%
4478.3万 $7.61 -1.55%
BX
1535.73万 $11.41 +4.92%
LUM
0 $0.27 +0%
11 $0.0000074 -0.40%
HLM
367.58万 $13.7 -9.69%
KAT
143.77万 $0.0056 -2.63%
7882.88万 $0.75 +0.23%
QRK
4509.12万 $5.84 -2%
1915.9万 $3.85 -4.75%
2849.58万 $2.81 -1.79%
557.4万 $5.9 -0.020%
3311.08万 $9.03 -5.04%
293.71万 $5.55 -3.24%
ESW
2559.04万 $8.35 +6.07%
SME
2550.5万 $12.53 -6.14%
698.5万 $15.49 -1.64%
1624.36万 $10.93 -4.03%
PVN
1715.9万 $13.52 +6.32%
PRX
647.3万 $3.04 -9.41%
0 $0.000000048 +0%
2965.56万 $9.41 -7.94%
109.76万 $0.012 -1.69%
1919.15万 $5.09 +0.58%
4096.01万 $5.05 +1.01%
INU
2507.25万 $9.34 +5.72%
4112.57万 $11.24 +0.85%