KODA币 -2.07%
价格 $4.43
市值 70.61万
TLOD币 +9.1%
价格 $11.75
市值 1503.45万
ZITI币 -8.05%
价格 $6.62
市值 3367.26万
UPX币 +1.83%
价格 $10.2
市值 2428.61万
XSPEC币 +6.88%
价格 $5
市值 3948万
ASCEND币 +1.44%
价格 $11.12
市值 763.13万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
129.77万 $0.0046 -2.48%
1735.07万 $4.19 -1.4%
463.55万 $10.81 +6.05%
0 $0.032 -4.26%
610.54万 $11.36 -6.23%
1962.1万 $10.73 -1.92%
635.79万 $3.58 -6.34%
CRB
1853.37万 $8.76 -7.86%
357.88万 $8.14 +2%
NIM
0 $0.00053 -1.69%
CDS
617.78万 $9.03 -2.26%
ALK
3458.97万 $7.63 -7.9%
FF
1.67亿 $0.071 -1.37%
2455.3万 $12.16 -4.32%
XLT
3642.26万 $8.01 -5.41%
CCT
3353.87万 $3.08 +2%
3710.92万 $3.51 +1.79%
2111.37万 $3.02 +0.97%
1997.99万 $15.8 -7.13%
1444.52万 $10.56 +9.06%
DMZ
2986.09万 $9.81 +6.88%
1979.49万 $2.25 -6.44%
1122.89万 $13.03 +7.08%
3892.29万 $8.02 +3.22%
1466.03万 $1.33 -8.07%
4613.22万 $6.39 -5.52%
1533.2万 $9.32 +6.8%
810.64万 $3.97 -2.86%
0 $0.027 -2.07%
QBU
3349.58万 $6.03 +9.93%
0 $0.00000000000 +0%
0 $0.00080 +14.04%
1604.7万 $10.97 +2.19%
0 $0.000069 +0%
547.49万 $4.47 -2.91%
3084.64万 $3.55 +0.94%
PYR
785.57万 $0.29 +2.99%
148.81万 $12.59 +9.71%
BRS
2356.6万 $8.68 -3.11%
448.82万 $3.01 +2.09%
998.4万 $5.94 +4.92%
HOR
281.58万 $13.1 -0.14%
BLZ
347.39万 $0.011 +0.27%
CRE
372.66万 $0.00038 +0.53%
3381.59万 $9.91 +9.92%
453.69万 $3.44 -0.69%
372.66万 $0.00038 +0.53%
8697 $0.0000067 +12.25%
1.11万 $0.000043 +5.88%
1245.91万 $7.93 -2.54%
0 $0.0000000010 +0%
17.84万 $0.00000000020 +1.46%
1607.82万 $3.27 +2.84%
SOC
481.22万 $6.84 +3.57%
1.35万 $0.00093 +0%
2886.99万 $10.1 +2.53%
0 $0.00000000000 -57.25%
1309.88万 $15.02 -8.54%
CMC
3735.99万 $15.63 -4.81%
682.01万 $5.03 +2.78%
176.11万 $8.74 +1.51%
3282.73万 $12.18 -0.67%
2724.95万 $13.05 +4.41%
FIS
98.77万 $0.016 +7.25%
1133.08万 $10.41 +9.44%
2431.34万 $12.03 +3.1%
722.34万 $13.93 -6.63%
AWO
4403.44万 $11.3 -9.17%
TRR
0 $0.000072 +0.90%
622.54万 $3.82 +2.35%
1002.94万 $7.8 +7.74%
888
430.85万 $5.93 +1.06%
MQL
1366.73万 $3.63 +6.23%
3611.71万 $7.62 -6.08%
PEX
63.13万 $0.000027 +4.25%
929.22万 $12.28 +9.66%
279.47万 $0.0000000066 +2.93%
1138.38万 $10.41 -0.14%
QOB
1475.02万 $3.52 +5.76%
IRD
4078.01万 $10.31 -2.62%
3395.38万 $3.56 -2.11%
3367.8万 $1.37 +9.58%
SKI
1019.6万 $0.010 +5.52%
DON
0 $0.00023 -14.51%
0 $0.00040 +0.050%
3026.32万 $7.3 +3.59%
1952.6万 $8.02 -4.78%
1028.12万 $3.27 +7.16%
0 $0.00000000000 +0%
0 $0.0046 -2.93%
4164.28万 $14.22 -8.34%
2210.11万 $4.77 -0.89%
1987.34万 $3.23 +5.08%
XGT
1914.44万 $13.63 -8.43%
MGC
68.5万 $14.44 +8.32%
2.89亿 $0.000030 +1.61%
DAC
3778.23万 $4.33 -0.080%
966.47万 $0.081 +2.05%
BTT
3.28亿 $0.00000033 -0.19%
3165.7万 $13.94 +8.88%