EXCL币 +8.62%
价格 $11.41
市值 2800.88万
BMCC币 -0.72%
价格 $6.43
市值 3944.39万
PURR币 -3.09%
价格 $0.066
市值 3953.91万
PINK币 +6.56%
价格 $12.61
市值 445.8万
MOONER币 +8.84%
价格 $10.34
市值 3786.96万
MYTV币 -4.44%
价格 $6.87
市值 1202.11万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3932.3万 $6.73 -9.52%
OVR
52.74万 $0.026 -0.28%
PAK
2759.44万 $14.21 -3.8%
1507.34万 $15.45 -8.26%
73.52万 $0.0000000018 -2.13%
TRV
4284.92万 $12.16 -0.78%
SER
0 $0.0000016 +0%
WGR
3339.35万 $9.83 -6.19%
2112.81万 $9.15 +7.02%
87.85万 $6.03 +3.47%
2147.17万 $7.74 -5.82%
PWR
3303.96万 $3.14 +2.99%
KGC
164.19万 $13.25 +8.31%
USF
2699.01万 $6.9 -2.16%
2.08万 $0.000087 +0%
3409.58万 $5.64 +2.11%
ARN
2949.05万 $8.15 -9.07%
4298.79万 $1.03 +9.05%
986.54万 $5.84 -4.81%
4225.3万 $14.78 -0.56%
3695.94万 $3.15 +9.89%
107万 $0.00000000050 -0.19%
2780.25万 $7.2 +5.68%
1664.27万 $6.55 -2.89%
4388.09万 $5.7 +8.07%
LUD
4594.21万 $5.07 -0.18%
2011.37万 $10.18 +0.46%
1629.46万 $12.57 -9.62%
3287.71万 $4.01 +1.77%
4271.92万 $10.35 -7.84%
2685.22万 $8.49 -4.96%
GOF
0 $0.00073 +0%
FNG
3727.62万 $12.95 +5.32%
AJE
1236.15万 $2.31 -9.98%
2235.49万 $7.57 +0.28%
1452.81万 $7.81 +3.53%
2621.98万 $7.08 -8.56%
SRC
2583.75万 $9.1 +6.08%
4305.82万 $13.87 +7.18%
1862.41万 $3.69 +9.12%
UFR
2307.32万 $2.01 +0.69%
2162.33万 $7.05 +3.61%
1069.01万 $0.0086 -0.89%
263.54万 $6.25 -5.74%
0 $0.17 -1.32%
815.79万 $4.38 +6.6%
136.21万 $2.77 -8.96%
GFT
2.45万 $0.000024 +0%
2673.63万 $10.44 -6.67%
5029.61万 $50.42 +0.25%
640.96万 $8.28 -0.64%
SFO
0 $0.0000012 +0%
3516.21万 $5.28 +3.27%
615 $0.000082 -0.31%
TPY
18.38万 $0.00039 +1.82%
317.07亿 $0.33 -0.57%
BWT
2216.33万 $2.9 -4.86%
1540.37万 $3.02 +3.94%
274.7万 $0.0076 +0.66%
ORE
0 $90.1 -8.11%
3124.14万 $11.98 -0.92%
7.91万 $0.00000000010 -0.49%
1502.01万 $0.030 +2.36%
2957 $0.0000066 +0%
1341.97万 $2.73 -7.12%
0 $0.0000053 +0%
4512.54万 $10.13 +6.32%
IVI
985.65万 $14.07 -3.97%
AMN
261.19万 $10.64 +1.27%
2649.86万 $12.77 +7.53%
REP
743.93万 $0.68 +6.39%
256.16万 $13.69 -0.94%
2292.71万 $15.79 +4.04%
4348.83万 $3.12 +5.28%
1795.71万 $14.08 -5.64%
DLT
1107.26万 $13.02 +6.05%
1547.52万 $8.38 +4.47%
3960.64万 $5.93 +0.61%
EQX
0 $0.000085 +0%
DK
2051.9万 $3.28 -2.33%
TON
35.74亿 $1.32 -1.28%
EVA
0 $33.29 -0.92%
ITR
3983.77万 $4.69 -7.33%
2965.97万 $14.53 -9.54%
42.05万 $3.42 +1.13%
4523.72万 $13.34 +4.15%
97.01万 $12.17 +1.32%
XDC
5.63亿 $0.027 +1.08%
KIT
15.3万 $0.19 +1.22%
1968.24万 $15.27 -3.73%
7.2万 $0.00081 +0%
456.88万 $5.98 +0.88%
12.96亿 $0.76 -1.47%
1.28亿 $0.38 +2.09%
4215.74万 $6.06 +2.07%
3814.28万 $5.28 +5.85%
485.33万 $15964.64 -2.89%
QRT
160.38万 $4.29 +4.87%
2349.04万 $7.5 -1.18%
193.66万 $7.35 -7.83%