| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1662.46万 | $12.91 | -0.66% | |
| 0 | $67.9 | -29.31% | |
| 624.61万 | $8.31 | -9.32% | |
| 19.24万 | $0.00020 | -1.69% | |
| 0 | $0.0017 | -1.4% | |
| 0 | $2.44 | -5% | |
| 1848.89万 | $9.46 | -1.89% | |
| 7048.32万 | $0.100 | -0.080% | |
| 253.71万 | $12.78 | +4.11% | |
| 1282.53万 | $9.36 | +9.47% | |
| 116.2万 | $0.000030 | +0% | |
| 11.33万 | $0.00039 | -1.47% | |
| 14.25万 | $0.00020 | -2.44% | |
| 312.55万 | $7.72 | -9.51% | |
| 1235.81万 | $7.43 | +9.52% | |
| 37.98万 | $0.042 | +4.76% | |
| 1548.61万 | $8.45 | +9.76% | |
| 1452.38万 | $12.81 | -1.79% | |
| 1753.23万 | $5.91 | -7.43% | |
| 669.7万 | $2.4 | -5.17% | |
| 196.52万 | $2.77 | -1.92% | |
| 415.63万 | $0.099 | -0.64% | |
| 4000 | $0.0000040 | +0% | |
| 15.66万 | $0.00084 | +0.29% | |
| 3857.3万 | $5.23 | +9.89% | |
| 646.97万 | $5.88 | -5.21% | |
| 3427万 | $0.0034 | +1.18% | |
| 276.42万 | $12.74 | +0.41% | |
| 2329.55万 | $10.62 | +7.73% | |
| 11.35万 | $0.00099 | -1.92% | |
| 4307.23万 | $14.79 | +5.72% | |
| 1243.24万 | $3.75 | +5.25% | |
| 4610.71万 | $12.19 | +7.52% | |
| 162.25万 | $15.32 | +5.98% | |
| 1872.06万 | $10.48 | -5.85% | |
| 4414.86万 | $13.63 | -2.08% | |
| 3255.12万 | $12.89 | -4.86% | |
| 2972.38万 | $8.37 | +2.97% | |
| 1444.5万 | $0.0013 | -3.25% | |
| 343.36万 | $2.06 | +7.41% | |
| 0 | $0.0032 | +0% | |
| 2662.55万 | $7.31 | -6.34% | |
| 4240.32万 | $4.45 | -1.05% | |
| 1552.52万 | $4.95 | -3.17% | |
| 133.76万 | $2.49 | +3.71% | |
| 560.96万 | $8.93 | +4.19% | |
| 198.9万 | $0.00000000000 | -0.30% | |
| 4647.95万 | $9.87 | -4.91% | |
| 2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| 3812.73万 | $8.23 | -2.86% | |
| 6090 | $0.00033 | -2.88% | |
| 3735.24万 | $15.96 | +7.28% | |
| 314.38万 | $2.23 | +4.52% | |
| 57.94万 | $3.94 | +3.01% | |
| 2184.06万 | $10.08 | +1.37% | |
| 0 | $0.00081 | -4.26% | |
| 3030.52万 | $7.4 | -4.42% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 332.42万 | $15.32 | +5.3% | |
| 2036.3万 | $12.75 | -0.96% | |
| 3771.04万 | $10.08 | +6.32% | |
| 3871.27万 | $8.17 | +1.58% | |
| 0 | $0.000086 | -3.15% | |
| 4642.8万 | $1.59 | -9.86% | |
| 1611.09万 | $15.1 | -7.68% | |
| 2345.28万 | $9.39 | +5.81% | |
| 3398.56万 | $5.82 | -2.33% | |
| 4585.11万 | $7.29 | -3.9% | |
| 2431.74万 | $2.69 | -0.56% | |
| 631.8万 | $11.19 | -6.64% | |
| 3975.22万 | $5.64 | -5.91% | |
| 4608.17万 | $11.46 | +7.93% | |
| 4393.83万 | $6.48 | -0.33% | |
| 4290.12万 | $2.24 | +7.03% | |
| 1635.47万 | $0.00017 | -2.91% | |
| 722.17万 | $7.38 | +4.96% | |
| 73.43万 | $0.0000000020 | -3.22% | |
| 1306.8万 | $0.43 | -7.12% | |
| 0 | $0.68 | -3.56% | |
| 4520.68万 | $6.87 | -9.33% | |
| 3636.9万 | $1.26 | -3.9% | |
| 3525.35万 | $8.87 | +7.86% | |
| 170.4万 | $0.00074 | +11.08% | |
| 3513.37万 | $6.81 | +8.91% | |
| 1380.63万 | $5.72 | -4.47% | |
| 1362.39万 | $10 | +9.39% | |
| 3374.67万 | $12.35 | -7.07% | |
| 0 | $0.00059 | -9.98% | |
| 1920.22万 | $10.42 | -1.01% | |
| 3877.98万 | $12.3 | +9.31% | |
| 1209.07万 | $6.96 | +8.89% | |
| 2811.26万 | $6.13 | -6.19% | |
| 453.51万 | $3.5 | +4.96% | |
| 0 | $0.00044 | -3.33% | |
| 3022.25万 | $12.39 | -2.93% | |
| 4045.42万 | $13.55 | -2.99% | |
| 696.4万 | $6.29 | -4.65% | |
| 0 | $0.000064 | +0% | |
| 0 | $0.11 | -0.79% | |
| 4.1万 | $0.051 | +0% |









































































































