MINECRAFT币
+7.5%
价格
$5.69
市值
2899.83万
RON币
+0.73%
价格
$0.049
市值
1488.97万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4301.37万 | $0.10 | -1.43% | |
| 3743.71万 | $11.66 | -3.59% | |
| 2835.05万 | $3.05 | +5.3% | |
| 2757.78万 | $7.69 | +7.97% | |
| 0 | $0.00029 | -4.05% | |
| 757.29万 | $0.67 | +0% | |
| 0 | $0.28 | +0% | |
| 0 | $0.0027 | -8.35% | |
| 3760.09万 | $12.84 | +9.87% | |
| 1430.76万 | $8.21 | -7.25% | |
| 4048.34万 | $1.86 | +1.01% | |
| 4540.87万 | $3.11 | +6% | |
| 11.61万 | $0.0000016 | -0.62% | |
| 3370.23万 | $10.3 | +8.83% | |
| 2360.75万 | $9.38 | -5.66% | |
| 1639.69万 | $9.96 | -5.13% | |
| 249.12万 | $7.37 | -4.74% | |
| 2200.87万 | $3.75 | -3.41% | |
| 4411.97万 | $4.24 | +2.58% | |
| 982.31万 | $12.26 | -5.23% | |
| 85.17万 | $1.36 | +5.12% | |
| 234.74万 | $1.7 | +5.22% | |
| 344.94万 | $12.89 | -9.02% | |
| 3870.58万 | $1.72 | +6.6% | |
| 4044.26万 | $4.99 | +0.93% | |
| 3466.49万 | $12.82 | -5.71% | |
| 2628.22万 | $2.9 | +0.98% | |
| 1118万 | $2.28 | +1.68% | |
| 75.63万 | $14.29 | +7.71% | |
| 2609.55万 | $14.66 | +9.61% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 66.03亿 | $8.83 | +1.06% | |
| 368.53万 | $7.7 | -8.42% | |
| 1169.29万 | $6.99 | -1.34% | |
| 956.86万 | $11.2 | +7.98% | |
| 681.39万 | $0.0022 | +0% | |
| 2668.1万 | $13.85 | -6.16% | |
| 1795.79万 | $8.34 | -3.01% | |
| 2311.29万 | $0.31 | +5.82% | |
| 2.87万 | $0.0011 | -0.090% | |
| 0 | $0.0030 | +0% | |
| 2.83万 | $0.00000000000 | -34.56% | |
| 694.65万 | $14.8 | -0.55% | |
| 152.7万 | $0.0080 | -8.22% | |
| 4.35万 | $0.0031 | -1.28% | |
| 3.61亿 | $0.090 | +1.92% | |
| 3462.12万 | $15.11 | -0.15% | |
| 3237.61万 | $9.42 | +4.52% | |
| 1478.98万 | $13.77 | -6.18% | |
| 4060.1万 | $4.15 | +3.98% | |
| 1128.35万 | $2.77 | +5.2% | |
| 1198.33万 | $9.15 | +4.61% | |
| 2228.21万 | $11.82 | -6.76% | |
| 4654.65万 | $14.74 | -1.6% | |
| 2622.86万 | $10.1 | +9.82% | |
| 3089.95万 | $12.73 | -3.78% | |
| 2448.03万 | $1.98 | -9.77% | |
| 0 | $126.89 | +0% | |
| 697.06万 | $12.32 | -3.68% | |
| 6562.8万 | $0.022 | -2.39% | |
| 3693.77万 | $4.61 | +0.090% | |
| 3.74万 | $0.000090 | +0% | |
| 339.12万 | $0.17 | -0.30% | |
| 3133.09万 | $7.52 | +7.81% | |
| 2483.45万 | $9.96 | +1.36% | |
| 1473.46万 | $13.46 | -3.51% | |
| 1549.25万 | $8.59 | +0.19% | |
| 2558.01万 | $10.83 | -4.13% | |
| 818.62万 | $14.75 | +8.43% | |
| 4199.27万 | $2.34 | -7.63% | |
| 3796.9万 | $4.27 | -8.94% | |
| 1552.01万 | $14.56 | -9.1% | |
| 0 | $0.0030 | +0% | |
| 872.12万 | $12.62 | -4.83% | |
| 4069.05万 | $3.25 | +6.29% | |
| 4146.45万 | $5.09 | -9.19% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 0 | $0.00017 | -0.30% | |
| 0 | $0.00017 | +1.23% | |
| 565.47万 | $0.012 | +0.090% | |
| 841.93万 | $8.29 | -5.29% | |
| 1988 | $0.0000058 | +0% | |
| 739.56万 | $15.04 | -2.21% | |
| 0 | $0.00088 | -41.72% | |
| 1381.24万 | $10.23 | +5.74% | |
| 1869.9万 | $10.36 | -9.11% | |
| 107.19万 | $0.060 | +2.05% | |
| 1547.93万 | $8.5 | +9.67% | |
| 0 | $0.0071 | -0.10% | |
| 716.32万 | $14.61 | +8.31% | |
| 475.83万 | $0.0056 | -9.78% | |
| 2.37万 | $0.00000000010 | +0.17% | |
| 199.47万 | $0.00020 | +0% | |
| 1114.41万 | $2.71 | -0.65% | |
| 3717.23万 | $7.61 | +7.19% | |
| 183.1万 | $0.0037 | +0% | |
| 1016.92万 | $4.03 | -6.86% | |
| 4715.4万 | $2.97 | +7.73% | |
| 2077.74万 | $13.07 | -5.14% | |
| 2260.21万 | $6.87 | +9.18% |









































































































