| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4014.64万 | $3.7 | -1.61% | |
| 3729.62万 | $6.78 | +9.18% | |
| 2918.01万 | $13.98 | +1.65% | |
| 1211.71万 | $14.49 | -9.3% | |
| 457.4万 | $0.047 | +0.090% | |
| 1638.6万 | $11.63 | +2.14% | |
| 2907.28万 | $15.03 | +4.46% | |
| 682.57万 | $10 | -1.29% | |
| 0 | $0.00000000040 | -2.63% | |
| 0 | $0.0018 | +0.17% | |
| 2621.55万 | $15.83 | -5.54% | |
| 895.95万 | $0.000016 | +0.68% | |
| 8.12万 | $0.16 | +0% | |
| 1627.67万 | $6.15 | -0.70% | |
| 887.83万 | $5.15 | +9.75% | |
| 1863.05万 | $8.52 | +8.64% | |
| 3202.02万 | $13.17 | -4% | |
| 1892.33万 | $2.13 | -1.25% | |
| 4324.49万 | $14.62 | +2.79% | |
| 2257.41万 | $1.67 | +8.87% | |
| 4443.93万 | $10.7 | +8.78% | |
| 353.7万 | $9.36 | -3.45% | |
| 364.85万 | $0.19 | +8.69% | |
| 1698.13万 | $5.36 | +0.35% | |
| 3628.54万 | $4.54 | +2.65% | |
| 455.11万 | $11.18 | +2.4% | |
| 811.43万 | $11.67 | +3.46% | |
| 1957.13万 | $4.27 | -0.39% | |
| 34.58万 | $0.00000044 | +0.13% | |
| 2775.87万 | $12.3 | +0.34% | |
| 760.85万 | $13.45 | -7.61% | |
| 0 | $0.000030 | +4.55% | |
| 1023.45万 | $4.96 | -1.65% | |
| 2674.57万 | $11.56 | +8.67% | |
| 2844.24万 | $3.12 | +3.23% | |
| 1877.95万 | $10.57 | -0.63% | |
| 1409.01万 | $6.15 | +8.04% | |
| 704.13万 | $9.81 | +0.64% | |
| 2604.2万 | $1.24 | -3.16% | |
| 3882.71万 | $9.59 | +6.2% | |
| 4544.4万 | $6.63 | -2.06% | |
| 3168.58万 | $12.14 | -6% | |
| 1.07万 | $0.000060 | -4.32% | |
| 3443.45万 | $0.40 | +1.12% | |
| 13.37万 | $0.000017 | +1.13% | |
| 60.25万 | $4.84 | -8.97% | |
| 0 | $0.078 | +0.13% | |
| 257.48万 | $0.20 | +0% | |
| 1876.07万 | $14.24 | +5.62% | |
| 6994 | $0.000095 | +0% | |
| 4555.81万 | $12.47 | -5.97% | |
| 3469.55万 | $6.16 | -7.55% | |
| 2908.32万 | $7.85 | -4.61% | |
| 1131.11万 | $32.32 | -0.95% | |
| 3965.54万 | $1.28 | -9.25% | |
| 3016.64万 | $8.58 | -2.74% | |
| 0 | $0.00017 | -28.1% | |
| 56.05万 | $1.22 | +5.11% | |
| 0 | $0.0011 | +0.98% | |
| 3708.93万 | $10.08 | +2.92% | |
| 864.36万 | $9.73 | -1.17% | |
| 1876万 | $6.24 | -3.81% | |
| 3989.87万 | $2.19 | -4.55% | |
| 1451.14万 | $11.46 | -2.56% | |
| 4313.52万 | $1.92 | -7.89% | |
| 1637.55万 | $0.99 | -0.15% | |
| 4577.62万 | $13 | +0.15% | |
| 3106.22万 | $13.85 | +8.1% | |
| 4012.13万 | $13.27 | +8.54% | |
| 0 | $0.000084 | +8.87% | |
| 3227.88万 | $12.35 | +8.99% | |
| 4313.85万 | $6.41 | -0.94% | |
| 1055.46万 | $13.89 | -2.07% | |
| 3634.28万 | $2.34 | -5.33% | |
| 2.01万 | $0.00036 | +0.29% | |
| 3254.6万 | $12.19 | +7.41% | |
| 2414.59万 | $15.8 | -8.23% | |
| 38.32万 | $0.0019 | +0.11% | |
| 4087.21万 | $7.56 | -0.43% | |
| 3910.49万 | $4.58 | -8.82% | |
| 6530 | $0.00082 | +11.96% | |
| 1830.91万 | $0.0018 | +2.19% | |
| 3378.77万 | $8.15 | +8.04% | |
| 99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| 1157.48万 | $0.60 | +3.87% | |
| 2134.32万 | $7.97 | -7.2% | |
| 2659.19万 | $14.94 | +8.5% | |
| 586.7万 | $1.26 | -0.39% | |
| 0 | $0.000000058 | -2.13% | |
| 2919.1万 | $10.23 | +0.35% | |
| 897.99万 | $10.81 | -6.47% | |
| 4403.58万 | $1.29 | -6.81% | |
| 194.73万 | $9.05 | +8.36% | |
| 4406.44万 | $14.9 | -6.88% | |
| 0 | $0.97 | -1.39% | |
| 3534.1万 | $12.61 | -8.55% | |
| 2400.52万 | $5.72 | -5.07% | |
| 5836.23万 | $0.00092 | +1.44% | |
| 2451.5万 | $15.38 | -2.49% | |
| 0 | $0.0094 | +6.78% |









































































































