| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4014.64万 | $3.7 | -1.61% | |
| 3729.62万 | $6.78 | +9.18% | |
| 2918.01万 | $13.98 | +1.65% | |
| 1211.71万 | $14.49 | -9.3% | |
| 205.09万 | $0.021 | -2.79% | |
| 1638.6万 | $11.63 | +2.14% | |
| 2907.28万 | $15.03 | +4.46% | |
| 682.57万 | $10 | -1.29% | |
| 0 | $0.00000000040 | -2.63% | |
| 0 | $0.0018 | +0% | |
| 2621.55万 | $15.83 | -5.54% | |
| 295.35万 | $0.0000054 | +0% | |
| 6.68万 | $0.13 | +0% | |
| 1627.67万 | $6.15 | -0.70% | |
| 887.83万 | $5.15 | +9.75% | |
| 1863.05万 | $8.52 | +8.64% | |
| 3202.02万 | $13.17 | -4% | |
| 1892.33万 | $2.13 | -1.25% | |
| 4324.49万 | $14.62 | +2.79% | |
| 2257.41万 | $1.67 | +8.87% | |
| 4443.93万 | $10.7 | +8.78% | |
| 353.7万 | $9.36 | -3.45% | |
| 0 | $89.61 | +0% | |
| 1698.13万 | $5.36 | +0.35% | |
| 3628.54万 | $4.54 | +2.65% | |
| 455.11万 | $11.18 | +2.4% | |
| 811.43万 | $11.67 | +3.46% | |
| 1957.13万 | $4.27 | -0.39% | |
| 33.83万 | $0.00000044 | -0.27% | |
| 2775.87万 | $12.3 | +0.34% | |
| 760.85万 | $13.45 | -7.61% | |
| 0 | $0.000023 | +0% | |
| 1023.45万 | $4.96 | -1.65% | |
| 2674.57万 | $11.56 | +8.67% | |
| 2844.24万 | $3.12 | +3.23% | |
| 1877.95万 | $10.57 | -0.63% | |
| 1409.01万 | $6.15 | +8.04% | |
| 704.13万 | $9.81 | +0.64% | |
| 2604.2万 | $1.24 | -3.16% | |
| 3882.71万 | $9.59 | +6.2% | |
| 4544.4万 | $6.63 | -2.06% | |
| 3168.58万 | $12.14 | -6% | |
| 1.04万 | $0.000058 | -9.08% | |
| 2314.19万 | $0.27 | +0.26% | |
| 11.28万 | $0.000014 | +0% | |
| 60.25万 | $4.84 | -8.97% | |
| 0 | $0.0043 | +0% | |
| 257.48万 | $0.20 | +0% | |
| 1876.07万 | $14.24 | +5.62% | |
| 3408 | $0.000047 | -8.06% | |
| 4555.81万 | $12.47 | -5.97% | |
| 3469.55万 | $6.16 | -7.55% | |
| 2908.32万 | $7.85 | -4.61% | |
| 796.25万 | $22.75 | +0.71% | |
| 3965.54万 | $1.28 | -9.25% | |
| 3016.64万 | $8.58 | -2.74% | |
| 0 | $0.00017 | -13.88% | |
| 56.05万 | $1.22 | +5.11% | |
| 0 | $0.0011 | -0.88% | |
| 3708.93万 | $10.08 | +2.92% | |
| 864.36万 | $9.73 | -1.17% | |
| 1876万 | $6.24 | -3.81% | |
| 3989.87万 | $2.19 | -4.55% | |
| 1451.14万 | $11.46 | -2.56% | |
| 4313.52万 | $1.92 | -7.89% | |
| 1652.55万 | $1 | -0.050% | |
| 4577.62万 | $13 | +0.15% | |
| 3106.22万 | $13.85 | +8.1% | |
| 4012.13万 | $13.27 | +8.54% | |
| 0 | $0.000078 | -7.28% | |
| 3227.88万 | $12.35 | +8.99% | |
| 4313.85万 | $6.41 | -0.94% | |
| 1055.46万 | $13.89 | -2.07% | |
| 3634.28万 | $2.34 | -5.33% | |
| 2.02万 | $0.00036 | -0.34% | |
| 3254.6万 | $12.19 | +7.41% | |
| 2414.59万 | $15.8 | -8.23% | |
| 35.89万 | $0.0018 | -3.99% | |
| 4087.21万 | $7.56 | -0.43% | |
| 3910.49万 | $4.58 | -8.82% | |
| 9914 | $0.0013 | +0% | |
| 925.49万 | $0.00092 | -4.65% | |
| 3378.77万 | $8.15 | +8.04% | |
| 99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| 1075.18万 | $0.56 | +0% | |
| 2134.32万 | $7.97 | -7.2% | |
| 2659.19万 | $14.94 | +8.5% | |
| 586.7万 | $1.26 | -0.39% | |
| 0 | $0.000000031 | +0% | |
| 2919.1万 | $10.23 | +0.35% | |
| 897.99万 | $10.81 | -6.47% | |
| 4403.58万 | $1.29 | -6.81% | |
| 194.73万 | $9.05 | +8.36% | |
| 4406.44万 | $14.9 | -6.88% | |
| 286.85万 | $0.42 | +3.19% | |
| 3534.1万 | $12.61 | -8.55% | |
| 2400.52万 | $5.72 | -5.07% | |
| 5010.69万 | $0.00079 | -1.28% | |
| 2451.5万 | $15.38 | -2.49% | |
| 0 | $0.010 | -0.21% |









































































































