| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3481.62万 | $10.58 | -3.22% | |
| 33.58万 | $0.0016 | -14.09% | |
| 1.98万 | $0.0000048 | +14.42% | |
| 0 | $0.00075 | -0.56% | |
| 3954.34万 | $2.1 | +2.54% | |
| 4545.44万 | $2.23 | +8.84% | |
| 0 | $0.0015 | -0.070% | |
| 2.22万 | $0.00022 | +0% | |
| 1072.1万 | $0.011 | -0.070% | |
| 4011.53万 | $5.29 | +6.89% | |
| 8160 | $0.00000000020 | +0% | |
| 4424.6万 | $2.28 | -8.33% | |
| 2066.14万 | $14.1 | -1.74% | |
| 7.18亿 | $0.073 | -1.14% | |
| 3842.21万 | $6.34 | -0.42% | |
| 998.19万 | $9.26 | +3.45% | |
| 789.88万 | $4.74 | -0.92% | |
| 0 | $0.61 | +0.83% | |
| 4577.42万 | $12.56 | +3.52% | |
| 1326.4万 | $11.13 | +5.68% | |
| 1368万 | $8.87 | +3.66% | |
| 2060.93万 | $1.71 | +6.22% | |
| 0 | $0.000065 | +0% | |
| 0 | $0.0010 | +2.14% | |
| 3438.79万 | $10.21 | -5.99% | |
| 1142.67万 | $9.32 | +7.48% | |
| 1296.64万 | $0.23 | -0.74% | |
| 455.43万 | $0.27 | -0.070% | |
| 3455.57万 | $8.8 | -9.36% | |
| 4107.78万 | $1.36 | -7.41% | |
| 1188.21万 | $13.48 | -6.6% | |
| 3348.05万 | $6.67 | -2.43% | |
| 2991.61万 | $7.56 | -2.77% | |
| 0 | $0.0052 | +0.51% | |
| 43.54万 | $0.00066 | +0% | |
| 2446.52万 | $15.56 | -0.14% | |
| 2789.35万 | $10.53 | +9.12% | |
| 3488.44万 | $13.75 | +6.31% | |
| 875.46万 | $0.019 | -0.58% | |
| 107.05万 | $14.79 | -9.46% | |
| 2108.49万 | $2.87 | +1.43% | |
| 2024.63万 | $0.0051 | -0.39% | |
| 0 | $0.00014 | +0% | |
| 547 | $0.0000013 | +0% | |
| 4715.69万 | $14.44 | +6.91% | |
| 3.98万 | $0.0076 | +0.51% | |
| 1175.79万 | $4.44 | +4.91% | |
| 1846.32万 | $2.03 | -7.18% | |
| 0 | $0.000018 | +0% | |
| 4.53万 | $12.03 | -6.04% | |
| 2657.91万 | $10.8 | -6.61% | |
| 1033.49万 | $3.47 | -4.99% | |
| 1917.39万 | $10.31 | -3.47% | |
| 3853.62万 | $7.29 | +6.77% | |
| 3230.22万 | $7.07 | +3.79% | |
| 2124.31万 | $9.52 | +8.85% | |
| 7440 | $0.0000074 | +0% | |
| 988.34万 | $15.41 | -0.59% | |
| 5754.1万 | $0.058 | -1.09% | |
| 4636.88万 | $3.48 | +5.4% | |
| 1841.62万 | $3.97 | +2.69% | |
| 143.65万 | $0.0023 | -6.12% | |
| 1518.09万 | $15.2 | -7.74% | |
| 0 | $0.00000021 | +1.87% | |
| 2850.03万 | $13 | -6.03% | |
| 44.34万 | $0.000044 | -2.27% | |
| 0 | $0.00000000060 | +0% | |
| 0 | $0.0000000022 | +0% | |
| 3771.43万 | $3.9 | +0.070% | |
| 2612.9万 | $50.65 | -0.31% | |
| 2469.86万 | $15.76 | -0.25% | |
| 6.29万 | $0.00000000070 | +1.49% | |
| 3234.7万 | $9.72 | +8.28% | |
| 763.8亿 | $1 | +0.010% | |
| 1943.11万 | $8.92 | +8.59% | |
| 1229.35万 | $10.64 | -5.49% | |
| 1663.53万 | $7.73 | +3.39% | |
| 491.27万 | $9.16 | -9.26% | |
| 2963.82万 | $15.94 | +1.01% | |
| 249.52万 | $11.32 | -4.44% | |
| 689.29万 | $15.36 | +0.84% | |
| 16.36万 | $3.08 | +4.77% | |
| 5.15万 | $0.0017 | -13.09% | |
| 1276.5万 | $0.027 | +0.45% | |
| 1.91万 | $0.000095 | -0.54% | |
| 522.19万 | $13.87 | +9.16% | |
| 56.39万 | $0.0048 | -2.03% | |
| 2114.17万 | $2.82 | +1.54% | |
| 2029.27万 | $5.97 | -7.43% | |
| 1941 | $0.00000000000 | +12.22% | |
| 3394.69万 | $0.00000000030 | +0.65% | |
| 532.24万 | $14.52 | +4.52% | |
| 4282.4万 | $13.09 | -9.29% | |
| 712.38万 | $15.97 | +7.52% | |
| 1087.32万 | $11.01 | +0.030% | |
| 218.29万 | $0.000054 | -1.04% | |
| 4.08亿 | $0.18 | +7.11% | |
| 0 | $0.00063 | +0.020% | |
| 4107.21万 | $3.31 | -1.76% | |
| 3606.87万 | $12.81 | +4.67% |









































































































