GRIN币 -8.43%
价格 $0.038
市值 637.3万
RPR币 -9.97%
价格 $14.99
市值 4468.02万
INUINU币 +4.03%
价格 $5.76
市值 3633.76万
METAMOON币 -6.43%
价格 $0.0000000019
市值 0
WAIF币 +3.51%
价格 $2.91
市值 835.81万
云产币 -5.67%
价格 $15866.45
市值 41.38亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
JT
2812.19万 $15.31 +2.56%
3269.05万 $14.88 +1.55%
SDC
2300.93万 $1.81 -2.08%
BST
35.8万 $0.016 -0.39%
0 $0.00000000010 +0%
SSS
6.37万 $0.00071 +0.14%
4685.16万 $6.11 +7.2%
2962.87万 $14.36 +6.9%
2975.59万 $15.5 +4.51%
44.58万 $0.0033 +3.41%
2420.96万 $5.29 -8.48%
BLU
0 $0.000012 +0%
1.38万 $0.0020 +3.21%
2273.95万 $5.63 -2.93%
2889.94万 $8.39 -4.8%
POO
3856.49万 $15 +5.41%
MXT
2310.79万 $9.7 +6.83%
1.05万 $0.000015 -26.47%
ZNZ
4062.53万 $4.06 +2.77%
TKG
1122.81万 $12.42 -5.81%
343.8万 $10.99 +6.91%
WE
1377.24万 $3.96 -7.94%
3369.91万 $1.44 +4.08%
CCA
3191.23万 $13.38 +0.45%
2651.29万 $12.31 +1.75%
2498.12万 $0.27 +2.35%
AMA
2671.39万 $14.92 +7.31%
1904.57万 $11.63 -3.73%
2477.95万 $6.77 +2.04%
2256.64万 $10.7 -2.64%
Z
1973.07万 $8.89 -9.65%
35.64万 $0.00000000040 +2.71%
91.03万 $13.56 -0.86%
76.4万 $8.6 -6.53%
FRY
2961.76万 $3.96 +6.67%
3555.94万 $2 -8.13%
905.72万 $7.41 +7.79%
2730.84万 $10.23 -2.24%
3736.51万 $7.66 -6.83%
USP
4618.1万 $6.89 +5.12%
3285.51万 $6.5 -7.6%
1989.75万 $0.0080 +3.48%
2972 $0.000085 -6.54%
IOC
2948.14万 $4.95 -0.23%
HAI
171.44万 $0.0036 -3.88%
0 $0.00023 +6.22%
GIN
1.21万 $12.5 -2.31%
VXV
0 $0.0035 +0%
XSP
0 $0.000024 +0%
4025.05万 $1.25 -6.69%
2487.1万 $0.071 +2.47%
17.32万 $0.00029 +0%
OTR
1857.17万 $3.06 -3.66%
WAI
271.42万 $0.020 -0.61%
509.64万 $14.12 +7.66%
469.17万 $4.69 -2.04%
1063.5万 $11.12 +0.57%
NSH
0 $0.00000000000 -43.97%
626.23万 $10.3 -9.35%
3258.52万 $1.02 -0.090%
3727.86万 $4.35 -3%
4021.62万 $10.53 +7.19%
7859.93万 $0.13 +1.75%
BZN
4173.91万 $1.16 -0.87%
4611.42万 $2.08 -8.29%
4.04万 $0.0046 -0.37%
MEV
479.02万 $0.0029 -3.6%
ARI
1278.51万 $3.54 +3.38%
3439.57万 $7.41 -9.87%
VCE
4131.83万 $6.83 -2.97%
0 $0.00000000000 -27.25%
HOL
1455.27万 $5.46 -9.03%
UAC
1862.5万 $14.83 -3.88%
RTT
0 $0.0000017 +0%
FSN
3420.55万 $3.82 -3.45%
4535.27万 $12.92 +5.24%
4654.85万 $9.33 -8.38%
MTF
2880.27万 $12.91 -3.64%
513.33万 $12.01 +2.26%
4600.64万 $14.97 -2.54%
184.84万 $0.00072 +12.69%
QBC
1751.7万 $9.49 -6.12%
2493.53万 $5.75 +6.03%
3521.71万 $3.32 +2.96%
2352.96万 $3.39 -7.25%
2912.37万 $13.05 -5.94%
2036.29万 $6.04 +0.96%
263.03万 $8.81 -1.3%
MPS
0 $4.69 -0.31%
3169.58万 $13.71 +1.2%
3126.04万 $13.28 -1.3%
1604.2万 $9.9 -0.40%
1463.79万 $2.48 +9.14%
0 $0.000000041 +0.66%
0 $0.0000055 +0%
STR
0 $0.00066 +0%
1219.09万 $9.35 -5.36%
3239.08万 $7.86 -8.5%
9.23万 $0.012 +0.94%
3615.71万 $0.42 +4.79%