GERO币 -6.51%
价格 $13.96
市值 3527.97万
CHP币 -6.37%
价格 $15.19
市值 4094.36万
FRMX币 +3.32%
价格 $7.77
市值 1666.87万
MYNE币 -2.86%
价格 $9.47
市值 737.14万
YAYO币 -3.91%
价格 $8.75
市值 736.68万
磐石币 -1.52%
价格 $8.66
市值 3503.37万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
SEG
2308.87万 $2.2 -1.48%
TAU
1023.98万 $6.2 -3.35%
FYZ
4526.68万 $12.85 +6.17%
COV
1944.4万 $5.71 -8.82%
513.75万 $5.68 -4.21%
XLD
0 $0.00049 -0.15%
962.21万 $2.61 +2.22%
4118.97万 $11.92 +6.67%
PRS
3497.92万 $7.03 -9.05%
QTF
1120.6万 $14.37 +3.39%
3306.43万 $7.3 -5.28%
4627.17万 $10.7 +7.25%
2325.13万 $4.74 +7.54%
323 $0.00032 -0.69%
2153.97万 $4.94 +5.76%
0 $0.000000013 -0.39%
711.52万 $10.32 +4.23%
6009 $0.00019 +0%
PNB
4655.49万 $1.58 +2.08%
LAR
3345.07万 $13.01 +5.48%
HVI
0 $0.00000000000 +0%
511.6万 $9.12 -6.51%
ADR
4617.55万 $10.69 -8.01%
2284.54万 $9.07 +5.7%
4032.74万 $12.16 -2.1%
7084 $0.0030 +0%
KLC
3198万 $6.76 -1.42%
3823.7万 $3.82 +9.31%
KSP
275.12万 $7.68 -0.65%
0 $0.0000025 +0%
953.23万 $14.96 -7.87%
707.02万 $10.88 -7.14%
736.68万 $8.75 -3.91%
110.84万 $3.24 +5.98%
1758.05万 $8.97 +1.52%
1523.42万 $2.49 -0.26%
2279.71万 $14.79 -1.62%
4084.98万 $11.69 +4.89%
210.18万 $0.0049 -0.16%
1003.95万 $2.97 -5.84%
MPC
0 $0.0000013 +0%
389.32万 $4.15 -2.51%
3948万 $5 +6.88%
2123.43万 $10.67 +7.16%
COD
896.96万 $3.01 -4.47%
3165.54万 $11.32 +3.65%
FFS
3166.53万 $2.8 -2.67%
ART
13.26万 $0.00022 -11.24%
3775.11万 $8.79 -8.11%
2996.27万 $12.71 +8.52%
1982.61万 $15.82 -1.14%
VCG
0 $0.0099 +0%
905.21万 $4.94 +5.91%
4260.97万 $2.43 +2.72%
3222.34万 $8.88 +6.13%
3852.98万 $12.89 -2.38%
MTO
12.08万 $13.32 -7.97%
822.23万 $5.24 -8.13%
KLP
2412.33万 $6.66 -2.98%
3213.49万 $13.2 -2.85%
XLA
1196.12万 $13.78 -9.06%
4509.27万 $10.75 +6.79%
0 $0.018 +13.43%
3883.16万 $7.21 +7.3%
4109.72万 $15.96 +5.18%
3142.61万 $15.56 -5.08%
2929.76万 $6.15 -2.6%
2268.84万 $15.01 +4.23%
970.61万 $1.5 +6.66%
LCX
1150.74万 $0.015 +1.69%
317.91万 $0.0034 -1.95%
ITF
0 $0.53 -2.39%
129.79万 $0.0082 +0.69%
3298.39万 $6.76 +2.56%
1006.82万 $15.06 -4.63%
1128 $0.0016 -0.32%
3118.67万 $6.75 -1.6%
4415.77万 $11.2 +5.95%
2639.32万 $1.54 +2.06%
2570.61万 $8.79 +7.55%
4214.12万 $11.46 -0.48%
MEM
4297.84万 $11.18 -3.78%
2996.07万 $4.31 +9.92%
234.53万 $11.15 -9.07%
4422.1万 $7.79 -6.2%
3576.83万 $5.33 +9.86%
3.64万 $0.020 +0%
3666.85万 $2.28 +7.99%
RUG
2121.43万 $9.25 -9.43%
3171.59万 $6.93 -6.64%
2448.54万 $10.3 -9.51%
2042.93万 $9.62 +7.67%
HER
4082.13万 $15.46 +2.83%
LOT
302.59万 $15.2 +8.15%
TRL
2677.16万 $7.13 -6.29%
1274.16万 $3.41 -2.23%
4402.26万 $0.041 +0.25%
104.7万 $12.2 -4.62%
SAS
3531.08万 $10.03 +4.24%
XMS
0 $0.00023 +0.26%