OKFLY币
-0.49%
价格
$14.89
市值
1972.36万
BABYFLOKICOIN币
+0%
价格
$0.00000000000
市值
4495
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1958.2万 | $0.054 | -1.67% | |
| 2578.76万 | $15.72 | -3.59% | |
| 3518.61万 | $5.9 | +2.42% | |
| 236.11万 | $3.76 | +2.73% | |
| 121.07万 | $0.0067 | +6.29% | |
| 513.89万 | $15.1 | +8.11% | |
| 3949.4万 | $1.99 | +1.93% | |
| 61.89万 | $2.85 | +8.1% | |
| 2730.17万 | $14.73 | +8.79% | |
| 1.77亿 | $51705.57 | -13.4% | |
| 730.18万 | $0.011 | +1.84% | |
| 2311.58万 | $14.1 | -9.55% | |
| 437.12万 | $0.0054 | -3.47% | |
| 3483.33万 | $13.17 | -2.02% | |
| 0 | $105.68 | +0% | |
| 9293.68万 | $0.00000034 | +0.32% | |
| 3487.81万 | $15.74 | -5.71% | |
| 1.56亿 | $0.022 | -5.85% | |
| 0 | $0.0011 | -14.15% | |
| 2259 | $0.00025 | -2% | |
| 9.74万 | $0.0024 | -0.46% | |
| 4428.51万 | $3.78 | -4.12% | |
| 2582.15万 | $11.99 | +2.6% | |
| 668.76万 | $11.6 | -7.36% | |
| 616.23万 | $8.47 | -8.72% | |
| 2165.91万 | $0.031 | -0.41% | |
| 2705.26万 | $8.41 | -7.03% | |
| 4155.81万 | $6.6 | +4.81% | |
| 320.2万 | $8.95 | -7.95% | |
| 1407.66万 | $5.87 | -5.11% | |
| 4165.46万 | $11.48 | +0.27% | |
| 2159.26万 | $11.42 | -5.64% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 228.33万 | $0.023 | -0.10% | |
| 70.14万 | $0.016 | +1.41% | |
| 0 | $0.044 | +0% | |
| 1410.52万 | $1.89 | -8.02% | |
| 2245.95万 | $11.95 | -6.7% | |
| 1824.67万 | $12.71 | -1.39% | |
| 3253.15万 | $14.6 | -5.29% | |
| 4176.01万 | $14.68 | +2.82% | |
| 6132.07万 | $1 | +0.19% | |
| 2961.57万 | $12.47 | +9.79% | |
| 4680.46万 | $4.57 | +2.76% | |
| 187.92万 | $0.0023 | +33.31% | |
| 3927.11万 | $3.93 | +5.09% | |
| 102.56万 | $0.15 | +1.16% | |
| 1696.71万 | $0.24 | +2.85% | |
| 1645.38万 | $8.47 | -2.71% | |
| 7.21万 | $0.00072 | +14.26% | |
| 3647.82万 | $13.28 | +9.81% | |
| 1248.25万 | $8.15 | -2.76% | |
| 2068.28万 | $1.54 | -9.06% | |
| 4211.98万 | $9.72 | -2.58% | |
| 988.32万 | $8.75 | +8.04% | |
| 23.81万 | $0.13 | +1.85% | |
| 3150.25万 | $7.91 | +5.93% | |
| 2623.72万 | $12.22 | +3.34% | |
| 0 | $0.000037 | +1.46% | |
| 0 | $0.00022 | +0% | |
| 833.75万 | $4.12 | -3.71% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 12.19万 | $0.000024 | +0% | |
| 3954.19万 | $1.53 | -3.8% | |
| 3747 | $0.000016 | +0% | |
| 6.72万 | $0.00093 | -9.97% | |
| 0 | $0.0015 | +0.47% | |
| 2735.13万 | $4.58 | -3.99% | |
| 5107.52万 | $0.021 | +0.010% | |
| 2412.42万 | $10.01 | -5.09% | |
| 494.17万 | $11.85 | +3.61% | |
| 777.73万 | $11.28 | +1.97% | |
| 2080.61万 | $9.5 | -8.64% | |
| 4.42万 | $0.0014 | -0.070% | |
| 4409.34万 | $11.25 | -0.84% | |
| 3194.75万 | $10.33 | +6.16% | |
| 1396.68万 | $14.21 | -3.91% | |
| 106.48万 | $9.97 | +5.98% | |
| 3985.58万 | $1.16 | +7.82% | |
| 374.34万 | $0.00042 | -2.63% | |
| 4094.01万 | $13.97 | +6.5% | |
| 0 | $1.3 | -15.59% | |
| 4441.49万 | $1 | +0.40% | |
| 521.54万 | $13.27 | +8.82% | |
| 4216.4万 | $4.21 | +8.13% | |
| 0 | $0.0080 | +0% | |
| 2743.2万 | $7.99 | +6.96% | |
| 20.35万 | $0.000068 | -6.66% | |
| 0 | $0.00018 | +0% | |
| 15.93万 | $14.54 | +4.93% | |
| 3178.15万 | $6.62 | +3.16% | |
| 2426.72万 | $14.08 | -9.09% | |
| 1938.19万 | $14.01 | -0.49% | |
| 1984.26万 | $4.76 | +7.13% | |
| 90.66亿 | $453.22 | +0.43% | |
| 2.63万 | $0.044 | +0.070% | |
| 297.12万 | $13.2 | +9.12% | |
| 4757.16万 | $14.66 | +0.77% | |
| 1703.97万 | $3.97 | +2.2% | |
| 0 | $0.65 | -0.75% |









































































































