AEQ币 -2%
价格 $9.12
市值 2962.49万
OTAKU币 +8.01%
价格 $13.05
市值 1352.88万
MOONMINER币 -2.79%
价格 $10.58
市值 88.26万
DRACE币 -4.52%
价格 $6.16
市值 4181.65万
GMM币 +1.21%
价格 $0.000011
市值 12.63万
DALI币 +2.59%
价格 $11.06
市值 2101.36万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
SSW
4285.14万 $1.55 +1.48%
OCB
1371.59万 $5.22 -8.98%
ABS
1105 $0.00079 +0.65%
3161.88万 $9.55 -3.59%
6.16亿 $112.76 +3.02%
2184.95万 $5.49 -6.7%
4255.58万 $7.72 -1.21%
71.37万 $7.6 -0.33%
0 $4387.61 +0%
823.08万 $5.62 +0.81%
1973.34万 $14.41 +1.4%
3360.27万 $13.21 +2.02%
4683.42万 $5.73 +1.25%
EGO
17.98万 $0.00054 +0%
898.57万 $11.4 +4.44%
922.05万 $10.4 +0.80%
0 $0.00045 -3.37%
3076.63万 $9.11 -1.73%
4399.32万 $5.29 -2.61%
CGS
4112.06万 $6.51 +8.62%
2964.76万 $2.71 -1%
HO
302 $0.00030 -0.67%
20.41亿 $3.21 +12.45%
3851.38万 $14.29 -4.87%
4034.13万 $3.33 +9.17%
1026 $0.00000000010 -0.13%
OX
5.69万 $0.000016 +6.45%
XAX
1494.07万 $2.48 +7.54%
4266.13万 $9.27 -5.99%
2436.06万 $14.69 -2.41%
437.28万 $1.98 -7.67%
PBL
778.95万 $12.17 +1.11%
516.78万 $0.00019 +1.64%
1583.46万 $3.44 +5.16%
2419.92万 $5.16 +4.28%
1345.39万 $15.96 +8.34%
0 $0.0020 +0.94%
963.29万 $5.49 -9.42%
4207.09万 $6.07 +8.66%
7UP
4224.98万 $2.45 +5.38%
4646.64万 $8.02 +6.92%
2691.43万 $4.24 +2.97%
VCK
4522.2万 $9.03 -2.31%
4618.24万 $5.93 -1.59%
TRY
1214.82万 $15.02 +8.88%
2252.2万 $2.45 -6.36%
7.55万 $0.00075 +0.27%
286.87万 $6.82 -9.65%
3286.41万 $6.48 +2.6%
1379.85万 $6.14 -5.65%
CX1
2391.52万 $2.91 +0.41%
2613.9万 $8.02 -8.91%
20.71万 $0.0000000030 -24.38%
3304.88万 $14.84 +7.66%
65.97亿 $0.19 -0.26%
2081.64万 $4.01 -8.59%
119.1万 $0.0012 -9.98%
4046.73万 $9.27 +8.18%
NUM
28.07万 $0.0027 +0.52%
406.97万 $7.09 -8.4%
1683.47万 $9.98 -4.03%
3957.59万 $10.1 -0.66%
643.84万 $7.07 -5.35%
2067.51万 $8.33 -4.89%
66.97万 $0.0033 +1.89%
NB
2188.04万 $7.89 +7.49%
CTI
1313.96万 $10.96 -4.72%
1350.3万 $0.014 -0.27%
3318.1万 $13.28 -9.04%
2253.19万 $9.29 +1.97%
GTH
3412.15万 $3.02 -9.94%
3024.81万 $2.75 +0.84%
0 $0.00000024 +0%
197.28万 $15.72 +8.41%
2749.13万 $4.78 +8.99%
EMO
4010.92万 $4.19 -5.97%
5142 $0.0000016 +0%
0 $0.000081 -2.3%
EGG
77.56万 $0.00056 +0.39%
0 $0.0017 +1.59%
2846.44万 $1.21 -5.88%
SHE
2614.57万 $14.84 -2.69%
547.43万 $12.76 -4.6%
3432.42万 $8.6 +5.15%
BF
3699.51万 $15.98 -5.58%
3881.11万 $6.43 +3.32%
1729.84万 $12.54 -2.69%
3720.93万 $1.25 +1.66%
714.73万 $1.14 +4.01%
JGN
1545.81万 $14.92 +9.4%
0 $0.00078 +0%
3686.69万 $12.73 -2.97%
3487.26万 $2.94 +7.97%
RUX
1215.19万 $8.16 +3.97%
3867.6万 $13.73 -3.99%
1013.06万 $14.78 +6.51%
1408.65万 $10.46 -3.68%
BID
139.52万 $0.0052 +3.4%
SOV
0 $0.081 -0.67%
4378.67万 $12 +5.32%