METAWEB3PA币
-0.090%
价格
$4.46
市值
85.93万
NRG币
-1.2%
价格
$0.0084
市值
26.28万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1292.98万 | $2.43 | +4.49% | |
| 3348.32万 | $3.69 | +9.38% | |
| 0 | $0.0000024 | +0.83% | |
| 4270.06万 | $9 | -5.71% | |
| 3658.05万 | $9.06 | -2.08% | |
| 2221.67万 | $7.47 | +7.77% | |
| 2225.46万 | $11.26 | +6.07% | |
| 4083.42万 | $15.34 | -4.17% | |
| 1238.51万 | $0.0029 | -5.62% | |
| 1706.99万 | $9.85 | +4.86% | |
| 590.09万 | $15.73 | +6.02% | |
| 3873.12万 | $11.51 | +9.83% | |
| 2222.98万 | $3.61 | +5.73% | |
| 3307.7万 | $1.89 | +2.83% | |
| 3398.84万 | $3.76 | -0.18% | |
| 3215.35万 | $12.57 | -3.91% | |
| 1769.69万 | $7.83 | -4.5% | |
| 204.01万 | $9.38 | +4.61% | |
| 741.48万 | $11.3 | +4.05% | |
| 0 | $0.00091 | +0.11% | |
| 688.36万 | $1.24 | +1.19% | |
| 2793.02万 | $11.67 | -1.3% | |
| 5966 | $0.000036 | +5.2% | |
| 592.24万 | $1.97 | -7.74% | |
| 1170.46万 | $6.62 | +3.44% | |
| 3015.09万 | $14 | -2.19% | |
| 674.47万 | $10.57 | -1.14% | |
| 345.74万 | $7.82 | +6.96% | |
| 0 | $0.00000000000 | -0.57% | |
| 3171.36万 | $6.32 | +7.17% | |
| 3547.33万 | $7.21 | +5.85% | |
| 3031.83万 | $13.47 | -5.61% | |
| 3097.03万 | $11.24 | +2.41% | |
| 34.91万 | $0.00044 | +3.69% | |
| 3105.92万 | $6.99 | +5.68% | |
| 466.67万 | $12.93 | -0.17% | |
| 4279.05万 | $12.02 | +9.95% | |
| 2635.76万 | $0.36 | +1.88% | |
| 0 | $0.026 | +0.15% | |
| 1680.44万 | $8.04 | +4.43% | |
| 1935.31万 | $7.95 | -6.91% | |
| 2122.07万 | $10.46 | +8.46% | |
| 3434.22万 | $8.01 | +1.25% | |
| 1265.81万 | $11.53 | -6.66% | |
| 4643.42万 | $14.63 | -3.01% | |
| 1002.4万 | $3.29 | -3.55% | |
| 958.65万 | $5.4 | -6.71% | |
| 0 | $0.00016 | +0% | |
| 4668.87万 | $1.64 | +6.9% | |
| 2435.55万 | $11.33 | +0.80% | |
| 904.56万 | $15.01 | -4.89% | |
| 2832.11万 | $7.37 | +2.41% | |
| 1162.89万 | $2.52 | -3.86% | |
| 3450.95万 | $14.83 | +2.93% | |
| 0 | $0.000041 | +1.49% | |
| 1682.43万 | $10.71 | +4.25% | |
| 545.81万 | $14.31 | -3.6% | |
| 314.23万 | $3.49 | -6.53% | |
| 915.33万 | $3.86 | -5.29% | |
| 506.7万 | $7.14 | -2.8% | |
| 4239.83万 | $2.69 | +1.14% | |
| 1077.19万 | $7.11 | +3.15% | |
| 21.76万 | $0.000068 | +7.07% | |
| 298.2万 | $5.08 | +3.07% | |
| 2548.33万 | $15.21 | +6.5% | |
| 3633.39万 | $9.33 | -1.57% | |
| 2378.84万 | $7.53 | +8.97% | |
| 301 | $0.000032 | +1.09% | |
| 1142.59万 | $4.3 | +2.07% | |
| 1948.39万 | $4.83 | +7.38% | |
| 237.21万 | $1.43 | -1.99% | |
| 0 | $0.0000000072 | +0.81% | |
| 4569.28万 | $1.52 | -3.19% | |
| 177.45万 | $0.46 | +0.46% | |
| 350.56万 | $0.00037 | +4.21% | |
| 3820.24万 | $14.68 | +6.75% | |
| 0 | $0.00000000020 | -0.18% | |
| 2876.48万 | $1.62 | +6.83% | |
| 0 | $0.0000046 | +0% | |
| 921.83万 | $7.15 | +5.3% | |
| 2895.62万 | $10.48 | +6.89% | |
| 3149.86万 | $1.64 | -3.14% | |
| 16.93万 | $0.000017 | -1.68% | |
| 214.37万 | $2.23 | -3.94% | |
| 0 | $0.000021 | +1.55% | |
| 365.86万 | $12.28 | +6.68% | |
| 2279.89万 | $12.14 | +3.94% | |
| 0 | $0.0049 | -0.38% | |
| 4110.69万 | $2.64 | +2.17% | |
| 1125.58万 | $12.36 | +5.06% | |
| 3843.08万 | $9.76 | +6.3% | |
| 0 | $0.00013 | -0.15% | |
| 1781.89万 | $5.57 | -2.6% | |
| 1302.68万 | $5.19 | +6.91% | |
| 1290.14万 | $5.53 | +8.86% | |
| 856.67万 | $6.85 | +5.06% | |
| 2256.86万 | $13.75 | +9.85% | |
| 152.01万 | $6.3 | +2.72% | |
| 3523.62万 | $14.32 | +7.85% | |
| 3071.13万 | $8.49 | -6.77% |








































































































