| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4025.97万 | $5.19 | -0.060% | |
| 0 | $1662.66 | +0% | |
| 4689.49万 | $15.48 | +0.84% | |
| 12.56万 | $0.0069 | +8.42% | |
| 1299.47万 | $14.06 | +9.38% | |
| 3644.52万 | $14.6 | -3.65% | |
| 0 | $142.15 | -4.9% | |
| 0 | $0.0047 | +1.56% | |
| 792.47万 | $2.39 | +5.79% | |
| 4121.4万 | $12.88 | -7.52% | |
| 3954.85万 | $2.44 | -8.52% | |
| 0 | $0.0022 | -2.29% | |
| 461.39万 | $5.54 | -7.14% | |
| 456.87万 | $10.76 | +6.86% | |
| 1391.48万 | $9.45 | -7.93% | |
| 0 | $0.0099 | +2.05% | |
| 0 | $0.0027 | +0% | |
| 4177.42万 | $11.96 | -6.06% | |
| 103.8亿 | $0.021 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| 1.07万 | $0.0000044 | +14.92% | |
| 3292.73万 | $13.84 | -4.61% | |
| 1773.05万 | $11.99 | -5.25% | |
| 3.97万 | $5.08 | +1.71% | |
| 595.79万 | $14.03 | -5.01% | |
| 3776.36万 | $11.92 | +8.85% | |
| 2862.74万 | $5.42 | -1.87% | |
| 958.6万 | $7.02 | -0.12% | |
| 1.38亿 | $0.41 | +2.13% | |
| 1.95万 | $0.00023 | +0% | |
| 3255.56万 | $9.99 | +9.4% | |
| 1476.95万 | $12.25 | +3.77% | |
| 824.03万 | $7.9 | -9.97% | |
| 0 | $0.00022 | +0% | |
| 2507.83万 | $8.01 | -2.6% | |
| 1822.63万 | $3.93 | +5.29% | |
| 1087.65万 | $6.8 | -9.02% | |
| 1919.19万 | $5.5 | -5.95% | |
| 3861.09万 | $6.82 | +6.09% | |
| 0 | $0.0019 | -9.95% | |
| 2520 | $0.00000000000 | -3.08% | |
| 1793.06万 | $11.72 | +0.82% | |
| 1346.22万 | $5.23 | -6.07% | |
| 0 | $0.0000017 | +0% | |
| 2682.33万 | $6.8 | -9.83% | |
| 138万 | $12.68 | -7.67% | |
| 1505.12万 | $15.51 | -2.82% | |
| 4316.67万 | $2.17 | -6.65% | |
| 35.69万 | $0.0063 | +2.14% | |
| 1.64亿 | $1.66 | +0.50% | |
| 3.94万 | $0.0075 | -1.02% | |
| 2744.34万 | $12.43 | -2.89% | |
| 60.46万 | $0.029 | +0.17% | |
| 0 | $0.000013 | +3.1% | |
| 4040.2万 | $4.87 | -1.44% | |
| 0 | $0.44 | +0.23% | |
| 0 | $0.0028 | +2.29% | |
| 4449.19万 | $15.46 | -0.20% | |
| 1335.55万 | $2.67 | +5.91% | |
| 3020.1万 | $1.31 | +9.34% | |
| 2342.78万 | $4.42 | -0.60% | |
| 0 | $0.16 | +0% | |
| 1.59万 | $0.00027 | -1.85% | |
| 2373.66万 | $3.04 | +5.41% | |
| 3826.46万 | $3.94 | +8.83% | |
| 0 | $0.00000040 | -0.95% | |
| 0 | $0.00031 | +0.88% | |
| 3010.68万 | $13 | -1.22% | |
| 1733.57万 | $11.12 | -8.19% | |
| 3355.46万 | $11.98 | -5.99% | |
| 934.02万 | $8.35 | -7.28% | |
| 2504.08万 | $14.61 | -4% | |
| 2199.83万 | $1.06 | +8.69% | |
| 289.35万 | $0.00062 | +0.89% | |
| 26.55万 | $0.031 | +0% | |
| 0 | $0.0000022 | +2.84% | |
| 2508.7万 | $15.52 | -9.7% | |
| 177 | $0.000044 | +1.23% | |
| 1415.42万 | $15.18 | +0.29% | |
| 2642.29万 | $12.59 | +9.37% | |
| 996.73万 | $3.41 | +1.46% | |
| 173.28万 | $0.0017 | -13.44% | |
| 1451.69万 | $3.48 | -7.6% | |
| 3493.35万 | $14.85 | -1.66% | |
| 0 | $0.024 | +35.8% | |
| 0 | $0.00032 | -0.16% | |
| 2072.06万 | $3.98 | -6.13% | |
| 3748.6万 | $10.79 | -2.92% | |
| 137 | $0.00022 | -0.46% | |
| 790.64万 | $10.3 | -1.5% | |
| 0 | $0.063 | +2.27% | |
| 3096.83万 | $13 | -9.2% | |
| 4307.5万 | $7.45 | +6.84% | |
| 3138.53万 | $2.03 | +7.3% | |
| 175.66万 | $0.070 | -2.19% | |
| 3182.25万 | $5.86 | +6.14% | |
| 3390.02万 | $1.72 | -4.22% | |
| 1322.67万 | $4.72 | +5.36% | |
| 2579.34万 | $7.82 | +1.82% | |
| 898.96万 | $0.17 | +1.45% |









































































































