| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 开曼群岛 | $14.19万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 韩国 | $62.96万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 阿联酋 | $59.85万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 英国 | $46.57万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 加拿大 | $23.79万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 |







































