| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 日本 | $132.08 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 新加坡 | $135.37万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 加拿大 | $31.4万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 美国 | $5.22 |







































