| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 马来西亚 | $9.68万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 西班牙 | $0.060 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 |







































