| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 美国 | $26.81万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 新加坡 | $116.42万 |







































