KHAOS币 -9.67%
价格 $4.15
市值 1448.65万
LYFE币 -2.16%
价格 $14.53
市值 4296.85万
CROBLANC币 -6.14%
价格 $10.49
市值 4480.57万
ARGO币 -2.2%
价格 $7.33
市值 3737.6万
XEMX币 -8.35%
价格 $5.97
市值 413.74万
ICAP币 -0.69%
价格 $10.96
市值 4205.55万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
24.21亿 $31845.55 +12.03%
3.87亿 $9330.96 -24.27%
15.08亿 $74350.25 +18.66%
35.24亿 $46617.37 -0.93%
9.67亿 $68544.37 +18.2%
3363.8万 $15.29 -1.34%
GLF
3129.39万 $8.42 +1.17%
3870.11万 $5.86 +8.96%
4241.78万 $1.84 +2.17%
1598.78万 $1.46 +7.36%
0 $0.10 -2.32%
INS
1970.6万 $6.14 +0.89%
ZXC
186.71万 $10.36 +7.16%
309.95万 $5.96 -7.09%
4063.85万 $12.67 -4.88%
UUU
2213.63万 $6.87 +1.18%
4505.03万 $4.67 -3.18%
1610.5万 $7.5 +6.97%
4450.18万 $1.08 -4.98%
2238.64万 $11.08 -5.53%
671.5万 $5.89 +1.7%
27.78万 $0.0015 +0%
4414.93万 $5.14 -8.29%
RSV
3615.93万 $12.03 +2.17%
827.77万 $15.27 +2.36%
582.44万 $12.04 -1.27%
4010.2万 $2.4 +7.06%
MSI
1396.89万 $3.07 -5.22%
478.6万 $3.63 +7.45%
JIG
2667.9万 $14.67 -7.09%
AVC
211万 $0.00021 +5.5%
CLS
0 $0.010 -2.84%
4462.92万 $14.37 -4.5%
2107.6万 $6.86 -2.28%
PMG
0 $0.0011 +1.16%
X99
4184.9万 $7.03 -1.18%
6万 $0.0000060 -33.33%
SBS
3474.01万 $4.2 +9.46%
BTM
3248.22万 $0.020 -2.89%
2631.47万 $15.89 -1.89%
1077.03万 $4.7 -4.61%
5667.67万 $0.066 +3.93%
19.42亿 $126.81 -0.27%
3809.26万 $11 -9.9%
DAY
2121.57万 $12.85 -9.42%
4463.46万 $5.65 -7.07%
499.32万 $13.77 -0.24%
1024.99万 $6.84 +3.09%
FEG
246.5万 $0.000049 +2.82%
4287.42万 $7.12 -5.36%
SCT
4747.71万 $2.98 -6.2%
1516.53万 $6.13 +9.7%
LPT
8063.06万 $2.61 +0.80%
2964.91万 $4.88 -7.31%
Y-5
3061.17万 $10.52 +3.76%
3377.9万 $3.23 +6.9%
1592.63万 $0.71 +0.83%
3769.19万 $12.92 -2.23%
1264.33万 $4.73 +8.32%
0 $0.0000000014 +0%
XFT
3440.6万 $3.66 -8.4%
3393.25万 $15.11 +4.85%
841.17万 $0.068 -0.14%
DES
4477.19万 $11.68 -9.5%
2438.18万 $11.73 +5.65%
0 $0.00080 -0.12%
1490.28万 $13.43 -7.24%
4121.75万 $13.11 -8.56%
992.54万 $2.24 -0.24%
4014.52万 $9.84 -0.97%
1039万 $9.28 +9.25%
BSD
2635.87万 $13.22 -9.79%
7.56万 $0.000072 -0.46%
180.6万 $0.000018 +6.74%
BT
200.29万 $3.94 +8.08%
3408.49万 $15.09 +7.56%
KRW
0 $0.0000045 -0.44%
3585.99万 $8.3 -1.34%
317.78万 $11.42 -8.16%
40.11万 $0.040 -11.3%
FKX
195.45万 $3.12 +7.14%
DTR
1043.58万 $8.89 +3.66%
4.87万 $0.0024 -2.6%
SSD
3530.47万 $15.06 -6.56%
4090.61万 $4.65 -7.42%
MFM
380.18万 $10.1 +2.36%
CMS
790.27万 $7.91 -8.04%
208.02万 $0.024 -0.95%
679.78万 $14.99 +7.24%
2919.81万 $10.05 +3.7%
HBT
335.12万 $6.91 -8.12%
36.71万 $0.0000058 -1.19%
4192.69万 $4.57 -5.86%
2303.65万 $15.8 +7.56%
531.8万 $2.04 -7.18%
1440.07万 $14.06 +5.13%
4527.3万 $6.2 -3.59%
HEX
1.22亿 $0.00070 +2.81%
BRB
4605.76万 $1.38 -5.33%
MIR
4.2万 $0.0000042 -2.55%