IHT币 -0.23%
价格 $15.17
市值 4405.47万
FIRE币 -8.46%
价格 $0.00029
市值 1095
GMT币 +1.31%
价格 $0.34
市值 0
TRB币 +3.21%
价格 $16.4
市值 2793.66万
TENET币 +6.84%
价格 $4.22
市值 1246.7万
CRACE币 -7.31%
价格 $4.88
市值 2964.91万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
BSR
4017.93万 $11.85 -6.98%
3548.91万 $5.06 -9.03%
2303.81万 $14.8 -2.26%
GQ
4662 $0.0000045 -14.91%
MGH
1972.02万 $6.81 +7.49%
GIO
912.07万 $9.23 -3.14%
SPL
4268.88万 $11.9 +0.95%
TBX
1570.43万 $3.62 -0.70%
3754.53万 $9.23 -7.31%
2851.32万 $8.25 -8.61%
1206.42万 $9.7 +9.62%
1259.97万 $3.16 +8.2%
CZZ
1316.42万 $11.21 +3.32%
HUB
1609.47万 $4.51 +9.75%
UNI
25.18亿 $3.96 +3.45%
3610.29万 $4.19 -7.65%
0 $0.00000000010 +0.22%
PLN
0 $0.0076 +2.58%
PAF
992.53万 $10.7 -7.71%
839.38万 $10.7 +1.81%
3818.69万 $9.32 +1.53%
794.85万 $7.78 +3.91%
3816.01万 $0.041 +0.29%
0 $0.40 -0.88%
749.48万 $0.32 +12.59%
CRF
1.09万 $0.00018 -2.22%
GLM
3568.32万 $13.61 +2.24%
MIT
1412.37万 $11.26 -0.14%
IND
4176.76万 $13.08 +4.12%
4123.89万 $9.42 -6.24%
3388.71万 $9.83 +7.82%
261.74万 $7.15 +7.22%
MAC
875.34万 $9.77 +1.22%
2928.96万 $8.66 -6.2%
1798.1万 $9.81 +6.65%
21.57万 $0.000023 -3.08%
761.74万 $6.56 +6.39%
1415.63万 $10.01 -6.02%
3173.75万 $12.43 -6.28%
ZPT
543.81万 $6.41 -1.65%
ROX
1515.65万 $10.23 +2.72%
MT
1228.98万 $8.54 -1.97%
YO
993.4万 $5.98 -0.82%
GDG
4634.13万 $3.15 +1.82%
181.86万 $11.77 +0.47%
0 $0.11 -3.07%
82.31万 $5.6 +4.45%
104.29万 $6.64 +6.52%
540.03万 $9.39 +6.53%
222.15万 $6.38 -8.55%
CPZ
500.3万 $4.71 -5.6%
905.26万 $1.74 +8.15%
2365.78万 $2.66 -4.82%
ALL
696.98万 $6.24 -0.31%
EOC
1370.55万 $8.72 +4.35%
RPD
1071.5万 $12.63 +9.19%
1911.59万 $15.24 -0.54%
4160.02万 $2.43 +3.83%
449.81万 $5.14 +5.85%
4310.52万 $9.33 -7.64%
3287.39万 $5.3 +6.11%
52.94万 $0.00053 -8.37%
3646.79万 $15.81 -3.41%
3723.02万 $10.28 -4.75%
XY
2770.28万 $11.32 -2.76%
143.67万 $1482.7 +0%
AAC
837.47万 $8.79 -2.6%
EXO
0 $0.19 +2.51%
BTU
1204.26万 $13.38 +2.21%
0 $0.036 -3.85%
MBK
4415.35万 $11.71 +5.38%
469.28万 $5.44 -7.13%
611.39万 $1.35 +0.080%
721.27亿 $552.61 +0.57%
ROY
877.08万 $11.1 +3.66%
2608.06万 $9.88 -0.21%
4296.85万 $14.53 -2.16%
184.04亿 $0.11 +5.29%
1113.66万 $10.48 -5.9%
2657.54万 $2.3 +6.06%
3056.26万 $7.22 +0.48%
3905.65万 $11.58 +8.18%
FID
3900.56万 $12.24 -4.39%
2176.75万 $13.18 +6.09%
SO
2548.82万 $13.59 +7.32%
315.19万 $14.09 -5.72%
4159.29万 $4.64 +2.97%
MOL
2409.74万 $11.92 +8.79%
4480.57万 $10.49 -6.14%
2584.6万 $2.76 -4.41%
2370.79万 $1 -0.050%
4079.82万 $9.07 -5.35%
1350.41万 $12.3 +3.28%
903.53万 $1.04 +5.85%
4216.96万 $10.31 +3.47%
4533.09万 $3.31 +1.29%
3847.77万 $8.11 -2.33%
MLT
1848.6万 $14.38 +8.02%
398.19万 $8.75 -1.64%
0 $0.00014 -1.27%