FTO币 -1.75%
价格 $14.52
市值 4067.93万
MOONER币 -9%
价格 $13.59
市值 3891.16万
WLD币 -0.54%
价格 $0.51
市值 18.2亿
BSCCROP币 -5.5%
价格 $11.27
市值 2711.85万
CITIZEN币 -2.65%
价格 $13.89
市值 135.05万
METABOT币 -5.94%
价格 $6.58
市值 125.51万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2963.17万 $4.68 -9.81%
FGD
0 $0.11 -0.75%
295.66万 $0.013 +0.63%
0 $0.00026 +0%
0 $0.058 +0%
2407万 $14.44 -8%
895.54万 $7.39 +5.88%
BFC
3808.68万 $0.027 -3.42%
ONS
0 $0.16 +0%
1355.75万 $0.010 +0.54%
2903.93万 $14.24 +0.62%
3933.22万 $9.78 -9.81%
1934.43万 $1.25 +4.09%
O3
97.45万 $10.55 +4.96%
4399.17万 $11.18 -4.92%
IHT
2719.98万 $6.47 +3.11%
768.98万 $0.0010 -1.37%
0 $0.00000000000 +0%
3352.18万 $4.11 +8.95%
LTK
2107.47万 $5.04 +6.39%
1829.29万 $11.83 +6.35%
3499.32万 $8.02 -9.82%
0 $0.00000000000 +0%
EPW
4321.47万 $12.07 -4%
2283.29万 $2.25 +8.26%
800.8万 $12.93 +1.79%
973.56万 $7.03 +6.42%
0 $0.00010 +0%
2051.83万 $2.61 +2.18%
CRD
2565.76万 $12.25 -5.34%
264.26万 $10.21 -3.61%
280.77万 $10.9 -5.41%
2758.93万 $7.29 +7.06%
2140.23万 $12.94 -1.25%
VRT
0 $0.0000045 +1.34%
0 $0.000000040 +0%
4071.12万 $9 -4.62%
1795.33万 $1.16 -8.15%
4605.13万 $14.04 +6.58%
1322.98万 $0.54 -2.8%
137.11万 $8.01 -7.58%
2094.88万 $6.26 -5.38%
1766.22万 $7.5 +4.18%
719.27万 $11.46 -2.23%
3537.91万 $15.35 -6.32%
1611.43万 $7.23 -1.48%
957.25万 $15.9 -3.93%
4673.29万 $9.84 -0.13%
雪
1057.49万 $1.71 +4.78%
10.95万 $12.56 -0.58%
JUR
2439.68万 $11.86 -2.43%
472.88万 $1.17 -3.06%
2656.86万 $9.93 +9.62%
3206.93万 $7.61 +1.19%
2654.83万 $13.48 +0.32%
XCP
997.79万 $3.81 +0%
LND
11.27万 $4.7 -5.35%
TDS
0 $0.000074 +21.31%
BZP
3517.94万 $4.89 -1.05%
4571.63万 $12.79 +5.9%
1.85万 $0.0040 +0%
2643.12万 $11.49 +9.63%
MAS
296.73万 $4.56 -6.7%
MNY
3512.41万 $13.74 +4.44%
ZNE
2548.92万 $1.32 -5.73%
NVL
3870.95万 $1.12 +8.48%
270万 $14.28 -1.13%
TC
642.66万 $1.79 +3.58%
0 $66.03 +0.22%
BP
4728.94万 $1.5 +30.63%
1179.52万 $13.44 -7.59%
1357.65万 $6.14 -9.18%
SMI
4048.99万 $11.47 +6.9%
CHE
81万 $6.75 -7.79%
768.48万 $2.46 -3.24%
988.66万 $12.18 -9.67%
MPG
2228.94万 $8.5 +8.68%
4.62万 $0.00068 -72.76%
1006.8万 $2.67 +2.29%
2801.97万 $1.5 +7.9%
212.1万 $0.0060 -0.23%
ASP
262.13万 $0.011 -1.4%
SSM
1250.52万 $2.05 +5.39%
MTS
0 $0.0000091 +0%
843.78万 $15.43 -8.18%
1841.73万 $13.88 +0.98%
MBC
140.66万 $10.66 +9.19%
1999.44万 $11.57 -6.42%
1305.76万 $10.55 -2.12%
0 $0.00000000020 -0.25%
BEN
2305.42亿 $0.00055 +6.71%
1456.71万 $5.73 -6.36%
DRA
2365.5万 $4.08 +2.75%
494.62万 $8.16 +5.46%
AFR
2861.56万 $11.95 +0.25%
2920.81万 $1.15 -7.93%
UIS
682.54万 $15.41 -9.98%
WSB
0 $0.00019 +0.21%
WOJ
0 $0.00081 +0.25%
4395.19万 $12.15 -2.46%