QUIPU币 -4.61%
价格 $1.45
市值 2034.04万
GOFX币 -9.22%
价格 $11.97
市值 785.7万
TIKI币 +7.65%
价格 $14.36
市值 4371.59万
OGS币 -5.68%
价格 $2.22
市值 3840.01万
DBUY币 -0.98%
价格 $14.06
市值 2541.39万
HORSE币 +3.35%
价格 $10.89
市值 3323.45万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1620.61万 $2.9 +2.48%
FGD
0 $0.092 +0.38%
827.35万 $0.036 -4.04%
0 $0.0066 -15.64%
0 $0.022 +2.83%
3624.52万 $14.37 +8.82%
895.54万 $7.39 +5.88%
BFC
2492.9万 $0.018 +0.93%
ONS
0 $0.16 +0%
4086.3万 $0.031 +0.83%
2903.93万 $14.24 +0.62%
2324.22万 $1.72 -4.29%
1934.43万 $1.25 +4.09%
O3
97.45万 $10.55 +4.96%
4399.17万 $11.18 -4.92%
IHT
3256.26万 $7.53 -5.41%
575.13万 $0.00075 -1.38%
0 $0.00000000010 +0.32%
3352.18万 $4.11 +8.95%
LTK
2107.47万 $5.04 +6.39%
4757.12万 $5.31 -0.56%
3499.32万 $8.02 -9.82%
1935 $0.00052 -9.79%
EPW
2009.88万 $5.13 +1.41%
2283.29万 $2.25 +8.26%
4377.13万 $12.33 +3.38%
973.56万 $7.03 +6.42%
1403 $0.00035 -4.05%
2051.83万 $2.61 +2.18%
CRD
2565.76万 $12.25 -5.34%
264.26万 $10.21 -3.61%
280.77万 $10.9 -5.41%
2351.17万 $11.21 -0.32%
2591.48万 $10.01 -8.5%
VRT
0 $0.0000039 -0.76%
0 $0.000000036 +0%
2723.54万 $3.17 -1.09%
1795.33万 $1.16 -8.15%
4605.13万 $14.04 +6.58%
626.48万 $0.26 +0.75%
137.11万 $8.01 -7.58%
3783.61万 $10.37 +5.87%
1766.22万 $7.5 +4.18%
719.27万 $11.46 -2.23%
3537.91万 $15.35 -6.32%
4592.64万 $4.41 +3.91%
957.25万 $15.9 -3.93%
4673.29万 $9.84 -0.13%
1057.49万 $1.71 +4.78%
10.95万 $12.56 -0.58%
JUR
2439.68万 $11.86 -2.43%
472.88万 $1.17 -3.06%
2656.86万 $9.93 +9.62%
3206.93万 $7.61 +1.19%
2088.53万 $3.35 -9.68%
XCP
307.28万 $1.17 +0%
LND
11.27万 $4.7 -5.35%
TDS
0 $0.000074 +21.31%
BZP
1701.65万 $7.08 +3.33%
4571.63万 $12.79 +5.9%
7.18万 $0.015 +4.35%
2643.12万 $11.49 +9.63%
MAS
296.73万 $4.56 -6.7%
MNY
3512.41万 $13.74 +4.44%
ZNE
2548.92万 $1.32 -5.73%
NVL
3046.1万 $12.77 -4.21%
270万 $14.28 -1.13%
TC
4394.4万 $10.7 -5.07%
0 $47.97 +0.060%
BP
15.28万 $0.0048 -2.54%
1054.94万 $8.07 -8.35%
4168.51万 $8 -5.29%
SMI
4048.99万 $11.47 +6.9%
CHE
81万 $6.75 -7.79%
768.48万 $2.46 -3.24%
988.66万 $12.18 -9.67%
MPG
4640.67万 $4.36 -9.53%
1742.8万 $11.18 +7.61%
2608.59万 $4.22 +3.28%
2801.97万 $1.5 +7.9%
290.36万 $0.0082 +0.18%
ASP
650.35万 $0.028 -2.69%
SSM
1250.52万 $2.05 +5.39%
MTS
2500 $0.000010 +0%
843.78万 $15.43 -8.18%
1841.73万 $13.88 +0.98%
MBC
140.66万 $10.66 +9.19%
16.9万 $0.000000019 +0%
1437.35万 $2.75 +0.32%
0 $0.00000000010 +0.22%
BEN
3066.61万 $3.1 +4.83%
1456.71万 $5.73 -6.36%
DRA
2365.5万 $4.08 +2.75%
494.62万 $8.16 +5.46%
AFR
2861.56万 $11.95 +0.25%
2920.81万 $1.15 -7.93%
UIS
682.54万 $15.41 -9.98%
WSB
0 $0.00017 +0.060%
WOJ
0 $0.0012 +7.91%
2433.04万 $4.16 -1.3%