1337币
+0.79%
价格
$2.63
市值
3837.67万
LASEREYES币
-7.44%
价格
$11.39
市值
2105.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2100.2万 | $12.67 | -9.84% | |
| 4190.21万 | $8.05 | -3.66% | |
| 335.51万 | $9.44 | -2.25% | |
| 6.09亿 | $0.012 | -9.66% | |
| 1866.26万 | $8.86 | +4.03% | |
| 3813.71万 | $3.07 | -5.89% | |
| 3370.58万 | $4.2 | +1.78% | |
| 11.95亿 | $62105.84 | -16.26% | |
| 3422.11万 | $7.78 | +8.75% | |
| 15.86万 | $0.00016 | -1.43% | |
| 1959.59万 | $9.22 | +9.14% | |
| 4435.13万 | $15.29 | -9.75% | |
| 3653.14万 | $3.65 | +8.32% | |
| 3360.75万 | $13.16 | +0.32% | |
| 2554.48万 | $3.86 | -7.27% | |
| 3398.51万 | $11.63 | +9.41% | |
| 6.26万 | $0.00000000070 | -1.83% | |
| 2479.65万 | $5.86 | +8.86% | |
| 4032.44万 | $7.08 | -8.58% | |
| 0 | $0.0000034 | -2.87% | |
| 2225.99万 | $13.57 | -2.01% | |
| 1932.65万 | $0.20 | -7.5% | |
| 4469.28万 | $8.69 | +9.24% | |
| 3727.29万 | $5.78 | -9.92% | |
| 1748.3万 | $2.61 | -7.79% | |
| 4681.95万 | $9.61 | -1.12% | |
| 0 | $0.029 | -15.31% | |
| 2047.64万 | $11.79 | +4.01% | |
| 346.22万 | $6.7 | +1.07% | |
| 548.52万 | $2.17 | +9.83% | |
| 4645.04万 | $12.21 | +5.59% | |
| 0 | $0.084 | -4% | |
| 253.39万 | $4.19 | +2.01% | |
| 3520.68万 | $7.51 | -3.43% | |
| 904.23万 | $13.31 | -4.34% | |
| 1888.32万 | $12.68 | -0.15% | |
| 3778.42万 | $8.5 | +4.11% | |
| 230.27万 | $7.05 | -8.06% | |
| 2.76万 | $1.62 | +9.96% | |
| 3454.39万 | $15.69 | +6.25% | |
| 3225.21万 | $13.58 | +0.53% | |
| 4216.8万 | $6.79 | -0.95% | |
| 0 | $0.00059 | -7.2% | |
| 1605.24万 | $13 | -6.75% | |
| 475.31万 | $12.2 | +1.87% | |
| 112.25万 | $0.00022 | +2.42% | |
| 5690 | $0.00057 | +0% | |
| 12.6万 | $0.021 | -21.72% | |
| 693.68万 | $6.78 | -3.53% | |
| 2.21万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 4467.88万 | $9.22 | -9.76% | |
| 0 | $0.000054 | -0.59% | |
| 0 | $0.29 | -2.74% | |
| 1174.33万 | $4.66 | -0.92% | |
| 1522.12万 | $15.43 | +5.34% | |
| 18.87万 | $0.0049 | -5.76% | |
| 2738.38万 | $14.81 | -8.39% | |
| 534.22万 | $7.83 | +1.41% | |
| 5499 | $0.00042 | +0% | |
| 5744.51万 | $0.0016 | -1.58% | |
| 0 | $0.00096 | -5.26% | |
| 2200 | $0.00044 | -0.90% | |
| 0 | $0.61 | -3.04% | |
| 1670.57万 | $2.43 | +3.09% | |
| 3368.24万 | $10.22 | -6.3% | |
| 1188.96万 | $14.08 | +1.39% | |
| 1914.33万 | $5.62 | +5.88% | |
| 2264.79万 | $7.55 | +9.36% | |
| 3.06万 | $0.0000037 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | -1.25% | |
| 2012.26万 | $2.28 | -4.03% | |
| 3983.06万 | $3.64 | -2.55% | |
| 1684.49万 | $10.06 | -1.2% | |
| 3986.9万 | $11.25 | +7.4% | |
| 3795.01万 | $5.8 | -9.94% | |
| 4150.1万 | $2.58 | -8.2% | |
| 61.38万 | $5.24 | +6.89% | |
| 1545.68万 | $5.19 | +2.24% | |
| 1478.43万 | $12.94 | +9.28% | |
| 0 | $0.54 | -0.63% | |
| 2786.1万 | $15.26 | +4.8% | |
| 1186.36万 | $7.53 | -3.01% | |
| 2482.85万 | $13.61 | -1.44% | |
| 0 | $0.0074 | -1.92% | |
| 198.13万 | $0.000063 | +0.80% | |
| 3498 | $0.0000050 | +0% | |
| 511.61万 | $10.49 | +4.34% | |
| 2141.52万 | $2.22 | -6.76% | |
| 4652.75万 | $13.23 | +6.12% | |
| 0 | $0.000057 | -9.95% | |
| 1572.27万 | $0.0022 | -0.36% | |
| 2.53亿 | $0.91 | -0.010% | |
| 1877.72万 | $2.66 | -1.51% | |
| 159.45万 | $7.62 | -7.93% | |
| 1009.18万 | $12.62 | -2.24% | |
| 68.63万 | $0.00000000070 | +0.040% | |
| 0 | $0.0000031 | -3.48% | |
| 3009.11万 | $3.7 | +3.49% | |
| 375.66万 | $9.15 | -3.52% | |
| 3884.54万 | $11.64 | +1.31% |









































































































