GF币
-1.79%
价格
$0.0080
市值
33.62万
MINECRAFT币
+7.5%
价格
$5.69
市值
2899.83万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2675.11万 | $14.86 | -0.37% | |
| 2431.74万 | $10.85 | +1% | |
| 9.74亿 | $6.18 | -1.92% | |
| 482.69万 | $10.45 | +4.47% | |
| 0 | $0.0052 | -5.58% | |
| 1178.4万 | $15.99 | +5.58% | |
| 0 | $0.00021 | -0.90% | |
| 1.41亿 | $0.31 | +0% | |
| 3107.73万 | $9.75 | -9.77% | |
| 0 | $0.15 | -7.92% | |
| 2224.92万 | $13.5 | +6.63% | |
| 4693.94万 | $14.61 | -0.54% | |
| 0 | $0.0000000038 | -0.18% | |
| 4608.72万 | $6.93 | -9.72% | |
| 4631.34万 | $12.34 | -3.37% | |
| 3712.77万 | $10.31 | -0.86% | |
| 370.93万 | $15.97 | -9.08% | |
| 2.58万 | $0.0036 | +0% | |
| 669.5万 | $8.14 | -4.84% | |
| 2246.37万 | $3.99 | -3.08% | |
| 849.23万 | $15.41 | +5.04% | |
| 1075.92万 | $1.21 | +1.42% | |
| 2647.74万 | $15.02 | +6.89% | |
| 744.28万 | $6.28 | -8.14% | |
| 440.18万 | $14.54 | +6.29% | |
| 438 | $0.00012 | -0.80% | |
| 1977.88万 | $4.78 | -8.74% | |
| 185.14万 | $4.72 | +8.7% | |
| 25.27万 | $0.00000000040 | +0.36% | |
| 1679.78万 | $14.25 | -8.39% | |
| 3698.14万 | $5.74 | -1.69% | |
| 3.7万 | $0.000000068 | +0% | |
| 625.95万 | $0.016 | -0.97% | |
| 923.96万 | $6.55 | +2.98% | |
| 1345.68万 | $14.67 | +0.12% | |
| 1750.32万 | $2.81 | -5.62% | |
| 2856.09万 | $11.49 | +9.93% | |
| 4696.32万 | $6.13 | -4.44% | |
| 1368.24万 | $15.39 | +9.74% | |
| 1584.62万 | $0.0046 | -8.26% | |
| 4682.84万 | $15.71 | +1.76% | |
| 2225.27万 | $11.95 | -3.53% | |
| 0 | $0.000028 | +0% | |
| 3894.9万 | $4.84 | -9.04% | |
| 2735.13万 | $3.88 | +3.43% | |
| 496.09万 | $3.35 | -4.62% | |
| 4.54亿 | $4.54 | -3.01% | |
| 0 | $0.0000027 | -0.37% | |
| 764.98万 | $9.73 | +7.37% | |
| 824.26万 | $6.71 | -8.06% | |
| 1543.83万 | $0.28 | +2.35% | |
| 0 | $0.028 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1401.84万 | $11.91 | -5.71% | |
| 2047.06万 | $7.15 | +0.37% | |
| 4566.41万 | $15.24 | +9.05% | |
| 3617.24万 | $0.00082 | -0.44% | |
| 0 | $0.035 | -4.56% | |
| 255.04万 | $1.86 | -4.82% | |
| 1.92万 | $0.000019 | -2.44% | |
| 826.62万 | $0.042 | +2.16% | |
| 3314.77万 | $8.65 | -1.69% | |
| 0 | $0.27 | +0.080% | |
| 2946.37万 | $7.16 | -3.35% | |
| 2955.94万 | $12.04 | +9.62% | |
| 4777.99万 | $8.11 | -3.28% | |
| 2631.4万 | $12.06 | -6.53% | |
| 2180.25万 | $1.31 | +3.96% | |
| 1423.95万 | $13.67 | +9.97% | |
| 662.65万 | $12.3 | +1.01% | |
| 2632.52万 | $9.2 | +6.86% | |
| 1100.42万 | $11.87 | +3.7% | |
| 4111.68万 | $7.17 | -6.05% | |
| 5596 | $0.15 | +2.81% | |
| 8716.74万 | $0.24 | -1.91% | |
| 1643.24万 | $8.76 | +4.11% | |
| 6903.39万 | $0.15 | -2.11% | |
| 4133.16万 | $7.51 | +9.86% | |
| 1459.53万 | $11.54 | +8.52% | |
| 1140.42万 | $0.040 | +1.93% | |
| 4232.46万 | $15.45 | -2.31% | |
| 3749.36万 | $2 | -1.85% | |
| 0 | $0.0082 | -0.050% | |
| 1643.13万 | $13.73 | +1.02% | |
| 1335.41万 | $1.9 | +6.1% | |
| 0 | $0.0011 | -1.41% | |
| 26.91亿 | $0.0039 | -0.86% | |
| 2382.81万 | $9.21 | -4.83% | |
| 1174万 | $12.09 | -8.88% | |
| 2301.9万 | $2.08 | -0.10% | |
| 0 | $0.000000035 | -3.23% | |
| 2400.58万 | $15.05 | -0.34% | |
| 3361.91万 | $15.87 | +4.62% | |
| 253.65万 | $7.52 | +4.5% | |
| 2942.29万 | $8.96 | +2.66% | |
| 2319.88万 | $1.96 | -8.63% | |
| 0 | $0.0047 | +11.24% | |
| 487.07万 | $2.85 | -5.67% | |
| 0 | $0.000000019 | -0.52% | |
| 0 | $0.000057 | -1.95% |









































































































