| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2770.46万 | $1.76 | -4.94% | |
| 0 | $0.0014 | +0% | |
| 1720.05万 | $9.24 | -3.22% | |
| 2994.86万 | $15.36 | -7.43% | |
| 15.2亿 | $552.58 | -7.23% | |
| 1493.74万 | $4.68 | -9.67% | |
| 2087.88万 | $15.65 | +9.82% | |
| 4516.06万 | $6.08 | -3.28% | |
| 0 | $0.0023 | -1.24% | |
| 3688.82万 | $11.15 | -7.59% | |
| 3921.73万 | $5.86 | +4.17% | |
| 4241.56万 | $8.01 | -7.34% | |
| 1941.78万 | $13 | +9.89% | |
| 4362万 | $6.15 | +7.02% | |
| 6050.96万 | $0.0039 | -3.09% | |
| 3558.99万 | $10.97 | +2.03% | |
| 3565.46万 | $11 | -1.43% | |
| 740.73万 | $3.97 | -0.37% | |
| 1902.58万 | $13.18 | -8.34% | |
| 0 | $0.00032 | -2.54% | |
| 264.52万 | $10.56 | +6.13% | |
| 3841.97万 | $8.61 | -4.33% | |
| 2225.13万 | $13.58 | -0.64% | |
| 0 | $0.00021 | -3.85% | |
| 138.84万 | $6.8 | +1.91% | |
| 3480 | $0.000050 | +1.11% | |
| 0 | $0.026 | -5.69% | |
| 3430.49万 | $5.17 | -5.65% | |
| 3792.17万 | $10.66 | +0.64% | |
| 0 | $0.00029 | -0.79% | |
| 0 | $0.00033 | +48.87% | |
| 3657.02万 | $1.89 | -2.13% | |
| 0 | $0.067 | +0% | |
| 0 | $0.0000029 | +31.82% | |
| 1322.51万 | $0.059 | -1.96% | |
| 0 | $0.00034 | +0.18% | |
| 280.95万 | $0.014 | -2.18% | |
| 0 | $46.05 | -5.4% | |
| 4556.57万 | $15.35 | +1.57% | |
| 146.55万 | $13.68 | +0.55% | |
| 975.95万 | $7.7 | +0.21% | |
| 2110.59万 | $5.57 | -8.91% | |
| 748.29万 | $12.05 | -1.83% | |
| 415.57万 | $4.48 | -2.21% | |
| 2803.8万 | $10.14 | +7.16% | |
| 4265.14万 | $12.51 | -4.3% | |
| 0 | $0.00069 | -0.14% | |
| 960万 | $11.48 | +7.98% | |
| 4156.63万 | $5.2 | +9.94% | |
| 4358.97万 | $3.43 | +2.91% | |
| 3145.14万 | $13.34 | +7.44% | |
| 2922.42万 | $8.51 | +3.79% | |
| 7294.23万 | $0.00042 | -4.79% | |
| 0 | $0.00056 | -3.87% | |
| 4305.03万 | $7.93 | +1.32% | |
| 390.59万 | $2.69 | +7.86% | |
| 1468.38万 | $1.98 | -5.85% | |
| 39.47万 | $0.000051 | -17.73% | |
| 2.24万 | $0.00000028 | +1.87% | |
| 0 | $0.00063 | +4.84% | |
| 15.6万 | $0.000000056 | +4.31% | |
| 1512.24万 | $6.17 | +9.97% | |
| 49.5万 | $14.79 | +4.1% | |
| 4475.33万 | $4.16 | +3.94% | |
| 1853.76万 | $7.69 | -0.93% | |
| 0 | $0.00000045 | -1.63% | |
| 0 | $0.18 | -2.21% | |
| 3527.75万 | $9.66 | +0.090% | |
| 3774 | $0.00045 | -0.26% | |
| 3770.11万 | $11.32 | +8.55% | |
| 1223.87万 | $5.39 | -8.74% | |
| 177.84万 | $5.99 | -0.74% | |
| 4054.64万 | $10.45 | -4.11% | |
| 1694.66万 | $7.5 | +9.74% | |
| 881.41万 | $0.0000098 | -2.79% | |
| 465.23万 | $11.08 | +0% | |
| 20.19万 | $0.0016 | -7.23% | |
| 3060.75万 | $2 | +8.58% | |
| 998.09万 | $9.39 | -8.98% | |
| 2871.92万 | $8.48 | +5.07% | |
| 4119.58万 | $14.99 | -7.24% | |
| 553.56万 | $9.01 | +3.33% | |
| 4.47万 | $0.00016 | -2.97% | |
| 2445.46万 | $12.29 | -0.64% | |
| 2341.52万 | $6.09 | -9.49% | |
| 2417.81万 | $7.25 | +0.99% | |
| 388.12万 | $0.023 | -8.01% | |
| 1854.6万 | $1.82 | +2.8% | |
| 459.65万 | $0.00084 | -2.46% | |
| 3044.13万 | $8.2 | -4.21% | |
| 2677.95万 | $6.82 | -9.74% | |
| 916 | $0.00037 | -14.26% | |
| 1401.21万 | $12.46 | -4.62% | |
| 0 | $0.00031 | -2.84% | |
| 288.3万 | $2.14 | -2.91% | |
| 1519.92万 | $15.11 | -9.89% | |
| 1623.22万 | $11.31 | +0.74% | |
| 80.02万 | $0.034 | -3.95% | |
| 60.27亿 | $326.75 | -4.22% | |
| 0 | $0.0054 | -2.1% |









































































































