| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1020.66万 | $0.0082 | -9.77% | |
| 1243.41万 | $14.01 | -3.63% | |
| 0 | $0.000047 | -1.05% | |
| 3690.84万 | $9.89 | +1.88% | |
| 3917.55万 | $15.48 | -3.51% | |
| 466.67万 | $6.12 | +7.58% | |
| 4592.16万 | $5.69 | -3.28% | |
| 6.2万 | $7.44 | -6.51% | |
| 2105.7万 | $11.39 | -7.44% | |
| 2248.98万 | $4.18 | -2.25% | |
| 3494.56万 | $12.93 | +7.43% | |
| 292.69万 | $0.023 | -9.69% | |
| 0 | $0.025 | -1.69% | |
| 7975 | $0.000084 | -4.55% | |
| 1162.45万 | $2.9 | +7.43% | |
| 1077.65万 | $0.15 | -6.74% | |
| 4459.25万 | $3.39 | +5.99% | |
| 1945.25万 | $3.32 | -9.42% | |
| 4592.42万 | $4.93 | +5.69% | |
| 4624.49万 | $9.4 | -2.8% | |
| 160.99万 | $6.46 | +2.73% | |
| 308.15万 | $1.75 | +1.69% | |
| 3814.96万 | $9.95 | +7.4% | |
| 4004.08万 | $7.94 | -6.87% | |
| 288.4万 | $5.51 | +1.3% | |
| 660.92万 | $13.59 | +8.26% | |
| 3994.37万 | $12.18 | -9.06% | |
| 4401.77万 | $2.92 | -7.69% | |
| 12.29万 | $0.0049 | -1.33% | |
| 41.55万 | $0.00092 | -0.15% | |
| 3636.74万 | $2.99 | +5.57% | |
| 1236.18万 | $4.22 | -2.71% | |
| 3749.36万 | $13.87 | +4.49% | |
| 33.13万 | $0.0035 | -0.11% | |
| 12.44万 | $0.00070 | -9.09% | |
| 7.55万 | $0.00000000010 | +1.79% | |
| 788.03万 | $3.21 | -1.87% | |
| 1649.81万 | $8.94 | +8.37% | |
| 1989.4万 | $1.99 | -13.11% | |
| 0 | $0.88 | +0% | |
| 0 | $0.000014 | -0.37% | |
| 3139.16万 | $5.28 | +7.22% | |
| 2071.42万 | $4.6 | -9.9% | |
| 4158.66万 | $10.55 | -8.24% | |
| 2123.64万 | $0.13 | -2.24% | |
| 4008.68万 | $7.44 | +2.76% | |
| 0 | $0.00017 | -0.58% | |
| 4017.58万 | $15.64 | +6.2% | |
| 1908.38万 | $0.063 | -6.33% | |
| 1243.24万 | $1.98 | -6.61% | |
| 4181.65万 | $6.16 | -4.52% | |
| 242.12万 | $0.17 | -3.65% | |
| 3342.25万 | $8.8 | -5.83% | |
| 1995.42万 | $14.87 | +7.78% | |
| 4372 | $0.00000021 | +0% | |
| 1613.43万 | $6.85 | -7.73% | |
| 831 | $0.000016 | +0% | |
| 0 | $0.00016 | -8.42% | |
| 352.99万 | $3.63 | +5.29% | |
| 1827.89万 | $10.86 | -7.1% | |
| 3754.86万 | $2.96 | -3.67% | |
| 39.69万 | $0.00000000090 | -6.95% | |
| 0 | $0.00000095 | -1.44% | |
| 2034.04万 | $1.45 | -4.61% | |
| 3799.5万 | $14.63 | -9.85% | |
| 3982.72万 | $13.52 | +2.33% | |
| 1851.74万 | $3.2 | -5.3% | |
| 54.22亿 | $324.74 | -41.07% | |
| 256.5万 | $12.94 | -8.53% | |
| 3358.07万 | $7.15 | +8.37% | |
| 4200.94万 | $15.94 | +5.77% | |
| 0 | $0.00013 | -2.35% | |
| 243.68万 | $15.56 | -8.53% | |
| 0 | $0.00000081 | -5.81% | |
| 2593.04万 | $1.98 | +6.93% | |
| 3377.52万 | $15.39 | -6.52% | |
| 3230.85万 | $11.49 | -9.26% | |
| 1849.24万 | $1.85 | -1.25% | |
| 16.42亿 | $0.51 | -14.88% | |
| 4417.48万 | $4.12 | +5.3% | |
| 9.33万 | $0.0067 | -8.69% | |
| 82.17万 | $0.0055 | -0.96% | |
| 863 | $0.000024 | +0% | |
| 1.49万 | $0.00000014 | +0% | |
| 4139.19万 | $15.75 | +1.15% | |
| 1012.08万 | $2.94 | -11.39% | |
| 2004.01万 | $14.11 | +2.4% | |
| 4197.05万 | $13.64 | -8.86% | |
| 1315.37万 | $5.83 | +7.22% | |
| 811.57万 | $11.94 | -5.32% | |
| 2942.77万 | $0.060 | -10.95% | |
| 4117.33万 | $10.15 | +7.5% | |
| 628.33万 | $0.47 | -0.020% | |
| 0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| 976.68万 | $11.95 | +8.62% | |
| 150.03万 | $8.92 | -8.73% | |
| 935.49万 | $12.62 | -7.12% | |
| 3568.09万 | $13.56 | -1.17% | |
| 2485.1万 | $11.96 | -4.5% | |
| 1.79万 | $0.00025 | +3.05% |









































































































