| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 6.64亿 | $60867.72 | +6.97% | |
| 12.7亿 | $56285.26 | +9.33% | |
| 22.32亿 | $28522.35 | +4.66% | |
| 44.13亿 | $73154.5 | -3.9% | |
| 3087.17万 | $8.32 | -5.46% | |
| 1015.33万 | $4.08 | +6.6% | |
| 488.11万 | $0.030 | -3.14% | |
| 11.85亿 | $25662.21 | +1.7% | |
| 46.53亿 | $11178.35 | -14.75% | |
| 19.2亿 | $56309.78 | +16.89% | |
| 44.06亿 | $59290.31 | +21.8% | |
| 2822.1万 | $2.82 | -0.080% | |
| 23.29亿 | $48662.99 | -3.16% | |
| 74.98万 | $0.0037 | +7.18% | |
| 13.15亿 | $58926.02 | +21.69% | |
| 37.19亿 | $59359.12 | -27.05% | |
| 44.31亿 | $39557.27 | +17.8% | |
| 18.77万 | $0.00065 | -1.06% | |
| 741.05万 | $0.044 | -0.55% | |
| 20.41亿 | $72160.44 | -28% | |
| 46.05亿 | $31154.57 | +5.73% | |
| 22.1亿 | $63230.25 | -11.05% | |
| 0 | $0.00025 | -0.19% | |
| 11.68亿 | $35811.4 | -29.07% | |
| 28.58亿 | $48410.41 | -25.83% | |
| 4.71亿 | $9963.27 | -10.76% | |
| 3.8亿 | $38822.98 | +15.63% | |
| 11.87亿 | $57924.85 | -12.73% | |
| 16.37亿 | $45942.86 | +12.96% | |
| 21.64亿 | $33187.4 | +27.07% | |
| 12.67亿 | $4717.47 | +6.22% | |
| 35.4亿 | $25899.08 | -7.35% | |
| 1.26亿 | $55482 | -12.9% | |
| 5.58亿 | $27072.42 | +6.66% | |
| 16.66亿 | $8069.11 | +16.39% | |
| 29.44亿 | $59980.31 | +26.49% | |
| 10.71亿 | $69087.13 | +18.67% | |
| 42.57亿 | $6063.96 | +15.86% | |
| 5960 | $0.0017 | +6.5% | |
| 3.08亿 | $24551.56 | +27.23% | |
| 1.96亿 | $29145.87 | +6.58% | |
| 0 | $0.0000000030 | +0.010% | |
| 28.6亿 | $52387.35 | -6.13% | |
| 39.89亿 | $36689.85 | -24.14% | |
| 0 | $0.0000000030 | -2.17% | |
| 0 | $0.00000000060 | +0.050% | |
| 28.83亿 | $32205.64 | +12.8% | |
| 43.85亿 | $61312.63 | +10.55% | |
| 44.98亿 | $27557.43 | -5.53% | |
| 34.63亿 | $59533.12 | +0.26% | |
| 16.29亿 | $37066.32 | +13.85% | |
| 12.52亿 | $67716.31 | +19.05% | |
| 9.89亿 | $13603.75 | -12.62% | |
| 68.23万 | $0.00068 | -14.52% | |
| 35.73亿 | $35089.2 | +17.82% | |
| 2.93亿 | $14.77 | -8.44% | |
| 34.85亿 | $29750.24 | +20.78% | |
| 42.09亿 | $24963.36 | -25.38% | |
| 41.38亿 | $15866.45 | -5.67% | |
| 41.32亿 | $23151.32 | -18.7% | |
| 11.41亿 | $44997.77 | +22.91% | |
| 23.47亿 | $51492.68 | -26.37% | |
| 275.86万 | $15.9 | -1.72% | |
| 0 | $0.0000000022 | +0.23% | |
| 4407.76万 | $12.36 | +5.16% | |
| 1236.82万 | $1.16 | +1.84% | |
| 0 | $0.00000000000 | -4.39% | |
| 3865.48万 | $11.74 | +0.87% | |
| 2153.79万 | $1.63 | +2.15% | |
| 3261.8万 | $8.7 | -8.55% | |
| 3219.25万 | $15.8 | -4.85% | |
| 3912.77万 | $3.74 | -3.88% | |
| 3358.05万 | $9.93 | +5.76% | |
| 2563.98万 | $0.20 | +1.92% | |
| 4119.02万 | $7.52 | +2.54% | |
| 4243.05万 | $15.92 | -4.76% | |
| 0 | $0.0023 | -0.72% | |
| 1881.32万 | $11.65 | +8.49% | |
| 1682.82万 | $10.68 | +0.47% | |
| 0 | $0.033 | -6.8% | |
| 216.52万 | $8.61 | +3.15% | |
| 399.54万 | $1.63 | -2.86% | |
| 0 | $0.19 | +0.72% | |
| 811.85万 | $7.75 | +7.76% | |
| 661.03亿 | $506.46 | -2.16% | |
| 793.81万 | $11.25 | -8.79% | |
| 206.37万 | $5.89 | -5.6% | |
| 1947.94万 | $12.88 | -9.96% | |
| 159.38万 | $12.09 | -3.74% | |
| 4216.26万 | $14.82 | +6.41% | |
| 3137.51万 | $2.11 | +2.92% | |
| 3925.64万 | $1.16 | +0.20% | |
| 4290.86万 | $2.36 | +3.87% | |
| 4292.58万 | $14.39 | -8.07% | |
| 3167.21万 | $10.59 | -9.81% | |
| 3391.31万 | $12.7 | +0.26% | |
| 1841.69万 | $6.67 | +8.46% | |
| 882.2万 | $0.0088 | -9.06% | |
| 0 | $0.022 | +0% | |
| 0 | $0.0036 | -1.16% |








































































































