| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.096 | +0.63% | |
| 1311.58万 | $6.81 | -0.32% | |
| 1249.87万 | $0.0034 | -1.51% | |
| 583.37万 | $12.6 | +3.86% | |
| 0 | $0.0000000013 | +0% | |
| 2445.49万 | $8.85 | -2.87% | |
| 0 | $0.011 | -2% | |
| 2608.75万 | $0.021 | -1.92% | |
| 0 | $0.000073 | +0.40% | |
| 0 | $0.0079 | -1.87% | |
| 539.57万 | $1.13 | +8.72% | |
| 149.67万 | $10.76 | +5.29% | |
| 0 | $0.00010 | -8.18% | |
| 2400.23万 | $0.014 | -0.14% | |
| 320.32万 | $4.92 | +8.54% | |
| 1187.42万 | $7.27 | -7.12% | |
| 880.39万 | $7.29 | +8.32% | |
| 3295.12万 | $13.06 | -1.12% | |
| 269.98万 | $8.64 | +7.63% | |
| 2989.8万 | $9.69 | +5.28% | |
| 1246.65万 | $12.21 | +6.15% | |
| 5110 | $0.00031 | +0% | |
| 3410.03万 | $3.61 | -9.45% | |
| 7854 | $0.00012 | -1.12% | |
| 0 | $0.015 | +0% | |
| 91.12万 | $10.49 | -9.87% | |
| 2705.49万 | $12.42 | +0.30% | |
| 2411.19万 | $13.46 | +1.11% | |
| 643.91万 | $12.24 | +0.19% | |
| 1384.25万 | $0.017 | -0.72% | |
| 0 | $0.00031 | +1.2% | |
| 3552.98万 | $10.67 | +2.23% | |
| 549.77万 | $1.6 | +5.49% | |
| 0 | $0.00000000040 | -0.050% | |
| 3022.36万 | $4.58 | +7.46% | |
| 4287.01万 | $1.07 | -5.31% | |
| 0 | $0.011 | -1.3% | |
| 0 | $0.000016 | +0% | |
| 2620.79万 | $2.25 | +9.08% | |
| 3818.95万 | $5.9 | +9.85% | |
| 3543.82万 | $12.31 | -7.83% | |
| 1.03万 | $0.0027 | +0% | |
| 1739.77万 | $9.44 | -0.79% | |
| 4.16万 | $0.00022 | +0% | |
| 0 | $0.0000064 | +0% | |
| 1245.2万 | $9.77 | +8.74% | |
| 0 | $0.00040 | +0% | |
| 3090.77万 | $7.52 | +1.27% | |
| 1872.74万 | $1.95 | +4.07% | |
| 2123.09万 | $15.38 | +2.59% | |
| 1.83万 | $0.00010 | +0% | |
| 1307.89万 | $1.55 | -4.87% | |
| 3289万 | $10.16 | -8.54% | |
| 790.87万 | $1.13 | -0.090% | |
| 264.65万 | $0.0034 | -0.090% | |
| 1946.95万 | $10.69 | -4.41% | |
| 632.14万 | $3.72 | -9.88% | |
| 3370.93万 | $1.91 | +6.76% | |
| 3790.16万 | $1.35 | -6.7% | |
| 4032.75万 | $13.36 | +9.42% | |
| 66.03亿 | $8.83 | +1.06% | |
| 4694.17万 | $8.71 | -9.96% | |
| 2479.48万 | $4.03 | +6.59% | |
| 1534.12万 | $11.79 | -4.83% | |
| 0 | $0.00048 | +0% | |
| 3638.7万 | $12.74 | +4.63% | |
| 2176.49万 | $4.3 | +4.44% | |
| 4752.98万 | $5.83 | +2.79% | |
| 0 | $0.000012 | -0.080% | |
| 514.51万 | $12.88 | +3.91% | |
| 34.68亿 | $44.8 | -0.29% | |
| 23.06万亿 | $0.023 | +0.040% | |
| 0 | $0.00098 | -0.20% | |
| 0 | $1 | +0% | |
| 1541.86万 | $6.45 | -8.9% | |
| 1346.72万 | $10.6 | -7.36% | |
| 3028.9万 | $10.1 | +3.54% | |
| 23.64万 | $0.079 | +2.35% | |
| 4259.8万 | $15.63 | +0.70% | |
| 4610.59万 | $14.76 | +0.28% | |
| 279.62万 | $12.64 | +3.72% | |
| 4380.88万 | $9.18 | +0.77% | |
| 4037.31万 | $12.79 | -6.67% | |
| 4648.89万 | $13.16 | -1.81% | |
| 2557.27万 | $8.98 | +9.7% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0% | |
| 4589.68万 | $4.67 | -4.65% | |
| 0 | $0.0026 | +0% | |
| 4011.2万 | $12 | -4.41% | |
| 1538.85万 | $7.26 | -1.92% | |
| 1056.04万 | $3.71 | -6.97% | |
| 1327.56万 | $4.45 | -2.16% | |
| 2628.63万 | $9.16 | +1.39% | |
| 1532.16万 | $12.06 | -4.23% | |
| 3002.22万 | $15.14 | -6.91% | |
| 3048.62万 | $12.05 | -1.43% | |
| 4227.88万 | $3.32 | +2.26% | |
| 3765.01万 | $15.44 | -8.71% | |
| 2857.49万 | $14.85 | -2.78% | |
| 0 | $0.00000000080 | -1.91% |








































































































