FUSE币 -2.05%
价格 $0.0034
市值 73.7万
SCREAM币 -9.43%
价格 $14.26
市值 1609.36万
DGMV币 +4.55%
价格 $4.95
市值 2126.42万
RPR币 -9.97%
价格 $14.99
市值 4468.02万
GAJ币 -1.7%
价格 $13.09
市值 2706.18万
DGAT币 -8.43%
价格 $4.49
市值 4687.11万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
INK
5.52万 $0.00012 -21.71%
4401.79万 $1.24 +9.39%
50.02万 $0.0050 +0%
0 $0.010 -80%
16.98万 $13.09 +5.72%
25.17万 $0.00034 -0.89%
554.69万 $2.48 +9.62%
3425.11万 $14.09 -5.09%
YEA
1518.11万 $6.95 -8.05%
DFT
136.22万 $0.0099 +0%
GMS
1812.6万 $8.22 +7.26%
0 $0.0021 +0.050%
7.81万 $0.000000078 +0%
1973.21万 $15.52 -5.23%
1329.7万 $5.68 +2.66%
2510.75万 $12.77 -8.39%
GLA
3489.09万 $4 -9.9%
EFL
1785.98万 $4.38 -2.11%
4262.82万 $11.3 -3.05%
1257.09万 $7.72 +8.46%
0 $0.00000017 +0%
2039.65万 $9.74 +5.98%
4330.94万 $11.04 -6.05%
1926.78万 $2.65 -9.37%
1685.06万 $3.21 -1.25%
4551.7万 $12.57 -6.77%
ACM
135.07万 $0.43 +1.15%
6783.4万 $0.0015 +1.31%
4353.97万 $4.5 +2.14%
3862.97万 $11.23 -8.06%
2211.73万 $8.51 +3.41%
MAD
70.63万 $0.00000071 -0.51%
4124.46万 $2.73 +0.76%
3813.74万 $7.82 +2.53%
OSW
2068.08万 $9.74 -0.15%
LET
392.36万 $13.35 +3.05%
3200.53万 $10.43 +1.65%
0 $0.0033 +0.61%
GER
3396.24万 $8.87 +2.2%
1263.81万 $6.58 -5.46%
XYZ
0 $0.00012 -2.46%
3678.87万 $1.83 +8.4%
JS
1768.33万 $2.96 -1.69%
1766.27万 $13.99 -8.91%
5.96万 $0.010 +0%
4507.82万 $3.55 -7.19%
4488.16万 $10.27 +4.83%
0 $0.00030 -83.78%
VSP
5.11万 $0.075 +0.13%
3651.68万 $3.53 +4.12%
957.95万 $3.43 +2.01%
EMD
3175.09万 $11.2 -5.57%
2812.45万 $3.21 -0.050%
1684.3万 $14.65 -8.43%
25.5亿 $5164.3 -0.63%
1735.26万 $8.78 +4.44%
REW
1045.35万 $12.11 -4.15%
1135.56万 $0.064 -2.39%
BXT
3077.74万 $8.91 +8.07%
4743.52万 $15.66 +1.32%
695.75万 $11.05 +2.79%
220.4万 $8.71 +9.6%
526.23万 $11.08 -9.14%
0 $0.063 +1.14%
2934.58万 $5.61 +8.86%
XTP
66.4万 $0.00054 -0.92%
3564.42万 $9.68 -1.01%
2320.66万 $5.02 -7.44%
2442.23万 $10.45 +0.88%
TCC
3979.05万 $4.28 -8.08%
YFL
13.38万 $2.67 +0%
GAT
611.1万 $0.61 +6.43%
4445.29万 $9.47 -0.64%
0 $0.0025 -2.1%
RTH
1588.36万 $14.53 -1.77%
XLM
51.89亿 $0.16 +0.58%
3606.48万 $10.18 -2.17%
0 $0.0089 +0%
1010.35万 $1.8 -3.5%
4505.02万 $11.1 -5.41%
SVS
78.67万 $1.01 -9.05%
IBT
1560.31万 $13.76 +4.41%
DCR
4.62亿 $26.7 -6.85%
0 $0.000044 +0.21%
4246.56万 $13.94 -5.95%
3076.19万 $10.2 +8.52%
0 $0.0045 +0%
BEX
2855.62万 $1.54 -2.23%
1377.05万 $6.69 -5.99%
317.54万 $14.16 +4.36%
0 $0.00013 +0%
0 $0.00095 -15.61%
XTZ
3.99亿 $0.37 -0.46%
3814.13万 $13.84 -6.1%
XRA
398.35万 $1.76 +8.51%
3632.43万 $7.58 -1.21%
OKA
1728.51万 $15.92 +6.22%
2362.07万 $15.03 +9.79%
MIB
3023.18万 $1.09 +2.51%
33.32万 $15.85 -2.52%