| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1417.56万 | $12.7 | -7.23% | |
| 2139.76万 | $1.45 | -3.05% | |
| 4157.88万 | $2.21 | +6.62% | |
| 12.86万 | $0.014 | +1.34% | |
| 27.96万 | $0.035 | +0% | |
| 73.8万 | $15.32 | -5.16% | |
| 461.74万 | $10.28 | -9.47% | |
| 1.32亿 | $16.83 | -0.21% | |
| 723.21万 | $12.97 | -2.86% | |
| 3438.52万 | $10.26 | -5.63% | |
| 2401.43万 | $2.85 | +3.4% | |
| 1910.71万 | $11.97 | +3.38% | |
| 581.84万 | $10.39 | -6.74% | |
| 2.13亿 | $0.065 | +3.93% | |
| 3665.75万 | $7.31 | -3.65% | |
| 3770.1万 | $14.78 | -0.37% | |
| 2151.31万 | $5.46 | +9.38% | |
| 3968.85万 | $12.49 | -9.03% | |
| 564.04万 | $6.17 | -4.18% | |
| 3894.96万 | $6.37 | +2.09% | |
| 1978.26万 | $15.07 | -0.72% | |
| 3447.48万 | $9.31 | -6.94% | |
| 2987.51万 | $6.45 | -1.3% | |
| 4607.49万 | $8.35 | +8.03% | |
| 3365.7万 | $3.51 | +3.32% | |
| 4724.51万 | $15.88 | -5.56% | |
| 1875.24万 | $7.4 | -2.99% | |
| 6.35亿 | $0.84 | -0.66% | |
| 246.48万 | $4.49 | +6.38% | |
| 0 | $0.00000000010 | +1.1% | |
| 1236.96万 | $5.01 | +9.65% | |
| 2453.4万 | $10.84 | +6.63% | |
| 2266.05万 | $11.01 | -6.47% | |
| 8928 | $0.018 | -0.11% | |
| 639.11万 | $12.95 | -0.98% | |
| 0 | $0.000041 | +0% | |
| 1872.42万 | $8.37 | +9.16% | |
| 3450.36万 | $12.45 | +8.61% | |
| 530.79万 | $14.49 | -4.34% | |
| 2940.5万 | $11.88 | +3.77% | |
| 4134.07万 | $14.17 | +8.48% | |
| 3903.83万 | $1.95 | +2.39% | |
| 5901 | $0.00011 | +0% | |
| 2871.54万 | $0.18 | +1.26% | |
| 2579.02万 | $5.5 | -6.33% | |
| 22.83万 | $0.00046 | +4.76% | |
| 2326.83万 | $0.0040 | -2.55% | |
| 1.9万 | $0.0011 | +0.46% | |
| 2803.17万 | $3.79 | -2.26% | |
| 728.7万 | $11.1 | -8.82% | |
| 2738.33万 | $5.6 | -6.19% | |
| 2241.46万 | $5.69 | +8.16% | |
| 220.86万 | $13.06 | -2.76% | |
| 2174.53万 | $1.11 | +2.29% | |
| 1236.39万 | $9.72 | +5.55% | |
| 0 | $0.000085 | +0% | |
| 0 | $0.0020 | +0.10% | |
| 1.69万 | $0.0000034 | -5.59% | |
| 375.23万 | $13.58 | -3.11% | |
| 8803万 | $1.15 | -0.23% | |
| 635.99万 | $6.76 | +3.48% | |
| 3.4万 | $0.000042 | -7.01% | |
| 852.95万 | $10.24 | +3.43% | |
| 700.29万 | $4.38 | -0.83% | |
| 580.08万 | $7.09 | -7.36% | |
| 522.44万 | $0.0015 | -0.82% | |
| 919.6万 | $14.02 | -8.83% | |
| 4.14万 | $0.00046 | -10.81% | |
| 1611.95万 | $15.92 | +5.59% | |
| 16.56万 | $0.00055 | -9.29% | |
| 2026 | $0.0000046 | +0.66% | |
| 4089.1万 | $8.89 | +2.42% | |
| 4190.38万 | $14.54 | -8.09% | |
| 2752.76万 | $12.93 | +9.86% | |
| 0 | $0.0048 | +0.40% | |
| 504.56万 | $6.66 | -6.03% | |
| 3074.8万 | $8.46 | +4.65% | |
| 41.5万 | $0.00040 | +5.28% | |
| 2183.06万 | $7.22 | -5.23% | |
| 2630.82万 | $2.83 | +5.06% | |
| 1054.61万 | $1.7 | +3.91% | |
| 167.66万 | $1.89 | -9.71% | |
| 284.28万 | $15.6 | -9.64% | |
| 992.37万 | $12.31 | +7.47% | |
| 0 | $0.0000016 | +0.63% | |
| 2914.43万 | $5.08 | -7.53% | |
| 1051.28万 | $15.42 | +0.80% | |
| 2395.04万 | $8.84 | +0.060% | |
| 4720.92万 | $3.87 | -2.01% | |
| 1011.12万 | $7.96 | +6.74% | |
| 4385.5万 | $12.64 | +7.26% | |
| 1336.39万 | $15.52 | -3.61% | |
| 1295.43万 | $11.69 | -6.31% | |
| 0 | $0.0000029 | +0% | |
| 2874.4万 | $13.5 | +1.58% | |
| 0 | $0.00061 | -2.24% | |
| 3653.55万 | $14.29 | -7.78% | |
| 7.44万 | $0.000062 | +1.81% | |
| 1689.13万 | $14.83 | -4.12% | |
| 4146.48万 | $2.55 | -0.56% |









































































































