| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2617.86万 | $7.68 | -6.56% | |
| 3278.8万 | $10.71 | -9.4% | |
| 481.31万 | $13.37 | -0.16% | |
| 3043.48万 | $4.87 | -2.52% | |
| 30.43万 | $0.00000000060 | -0.070% | |
| 1270.49万 | $7.9 | -4.65% | |
| 2270.38万 | $3.81 | -8.63% | |
| 2041.91万 | $15.73 | -5.99% | |
| 3468.79万 | $7.28 | -2.54% | |
| 3942.69万 | $13.11 | +3.17% | |
| 1882.82万 | $12.05 | +2.33% | |
| 0 | $0.0000025 | +0% | |
| 0 | $0.0090 | -3.11% | |
| 3601.38万 | $12.25 | +7.79% | |
| 69.93万 | $0.000100 | +1.84% | |
| 1.42万 | $0.00015 | -10.78% | |
| 3321.61万 | $15.27 | +1.2% | |
| 2.02亿 | $0.077 | +0.060% | |
| 2631.54万 | $10.02 | -1.3% | |
| 0 | $0.00000000060 | +4.58% | |
| 2004.25万 | $9.07 | +4.98% | |
| 2216.55万 | $8.63 | +1.67% | |
| 2182.46万 | $11.16 | +9.28% | |
| 0 | $0.00095 | -9.99% | |
| 3834.08万 | $11.54 | -9.67% | |
| 1533.84万 | $2.11 | -3.29% | |
| 2702.16万 | $10.51 | +3.86% | |
| 330.54万 | $13.93 | +2.09% | |
| 2416.38万 | $13.42 | +5.31% | |
| 4324.95万 | $2.96 | +2.93% | |
| 759.88万 | $5.2 | -2.47% | |
| 142.54万 | $13 | +4.18% | |
| 2682.88万 | $2.04 | +1.88% | |
| 1351.86万 | $8.29 | -1.69% | |
| 0 | $0.00035 | +0% | |
| 3412.59万 | $11 | -4.79% | |
| 4600 | $0.000023 | +0% | |
| 3096.47万 | $4.09 | -9.93% | |
| 1540.89万 | $8.18 | -3.39% | |
| 1.01亿 | $0.0047 | -0.46% | |
| 2697万 | $5.48 | +9.34% | |
| 58.68万 | $10.54 | +6.07% | |
| 377.49万 | $7.26 | +3.59% | |
| 1293.96万 | $10.07 | +2.91% | |
| 4418.95万 | $9.68 | -9.97% | |
| 671.82万 | $15.02 | +4.27% | |
| 1396.39万 | $2.15 | -1.03% | |
| 4544.93万 | $6.36 | +2.09% | |
| 2495.14万 | $12.1 | -0.94% | |
| 4436.02万 | $9.43 | +7.11% | |
| 0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| 0 | $0.0014 | +14.81% | |
| 2.34万 | $0.00000033 | +0% | |
| 588.51万 | $0.086 | +1.82% | |
| 2612.11万 | $9.58 | +9.59% | |
| 4461.18万 | $4.54 | -0.090% | |
| 143.51万 | $9.62 | +8.96% | |
| 2963.21万 | $7.88 | -1.18% | |
| 431.99万 | $1.41 | +2.18% | |
| 4317.2万 | $0.0045 | -1.39% | |
| 3580.92万 | $2.7 | +6.03% | |
| 3705.45万 | $9.15 | -8.4% | |
| 3324.99万 | $15.93 | -8.23% | |
| 949.4万 | $11.91 | +4.14% | |
| 300.84万 | $7.04 | +4.64% | |
| 295.33万 | $0.00099 | +0.54% | |
| 1754.24万 | $8.39 | +1.58% | |
| 360.64万 | $12.31 | -7.45% | |
| 2701.67万 | $3.09 | -3.67% | |
| 3804.66万 | $3.69 | -8.19% | |
| 33.9万 | $0.00034 | +17.3% | |
| 339.58万 | $6.34 | +9.81% | |
| 3892.96万 | $11.92 | -2.03% | |
| 0 | $0.0016 | +0.49% | |
| 710.88万 | $13.56 | -2.27% | |
| 2335.97万 | $15.52 | -3.83% | |
| 2195.04万 | $3.5 | -2.18% | |
| 3124.86万 | $9.25 | -9.14% | |
| 1651.27万 | $12.74 | -6.17% | |
| 6047 | $0.00023 | +0.040% | |
| 3578.99万 | $10.7 | +0.33% | |
| 2945.45万 | $7.49 | +5.06% | |
| 0 | $0.000029 | +0% | |
| 4522.69万 | $10.82 | +1.53% | |
| 2696.45万 | $14.02 | -5.23% | |
| 2568.19万 | $12.73 | -6.74% | |
| 702.72万 | $4.62 | +7.33% | |
| 3556.68万 | $5.06 | -2.85% | |
| 124.2万 | $0.00039 | -4.67% | |
| 4774.44万 | $0.00092 | -0.35% | |
| 3987.49万 | $14.78 | -0.080% | |
| 622.85万 | $2.74 | +4.67% | |
| 0 | $0.000088 | +0.79% | |
| 4225.38万 | $1.5 | +0.49% | |
| 0 | $0.000029 | -58.37% | |
| 3878.41万 | $1.62 | -3.11% | |
| 2504.21万 | $1.32 | +1.99% | |
| 4532.72万 | $1.37 | -3.89% | |
| 987.18万 | $14.91 | +6.28% | |
| 3479.54万 | $15.05 | -4.16% |









































































































