| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 中国香港 | $1.25万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.33万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 美国 | $117.55万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 日本 | $450.07 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 美国 | $23.18万 |







































