| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 阿联酋 | $82.13万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 |







































