| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $11.38万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 开曼群岛 | $3333.43 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 西班牙 | $170.98万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 美国 | $33.44万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.71万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 |







































