| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 韩国 | $161.24万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $81.89万 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 塞舌尔 | $28.43万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 巴拿马 | $87.21万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 |







































