| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 新加坡 | $40.73万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 塞舌尔 | $76.85万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 塞舌尔 | $30.89万 |







































