| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 | ||
| 新加坡 | $141.63万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 美国 | $72.08万 |







































