| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 美国 | $32.14万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 韩国 | $4499.54 | ||
| 巴拿马 | $14.84万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 |







































