| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $101.95万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 加拿大 | $23.79万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 加拿大 | $156.1万 |







































