| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $128.44万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 美国 | $26.81万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 新加坡 | $116.42万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $161.07万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 美国 | $7.42万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 |







































