| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $23万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 美国 | $4.06万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 塞舌尔 | $18.04万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 新加坡 | $15.53万 |







































