| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 韩国 | $656.93 | ||
| 巴拿马 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 韩国 | $160.69 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 |







































