| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 韩国 | $43.74万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 新加坡 | $52.61万 | ||
| 美国 | $115.11万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英国 | $26.34万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 美国 | $5.4万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 韩国 | $24.69万 |







































