| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 美国 | $26.74万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 印度尼西亚 | $58.01万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 荷兰 | $2.32万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $49.26万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 |







































