| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 英国 | $1165.19 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $100.02万 | ||
| 新加坡 | $34.94万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $87.05万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 新加坡 | $40.73万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 |







































