| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $158.8 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 美国 | $162.51万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 |







































