| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $177.47万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 中国香港 | $2.03万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 日本 | $167.48万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 美国 | $6.33万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 塞舌尔 | $17.85万 | ||
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 塞舌尔 | $10.5万 | ||
| 美国 | $148.04万 |







































