| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 韩国 | $155.56 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 韩国 | $27.93万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 新加坡 | $47.89万 | ||
| 美国 | $115.11万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 |







































