| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 加拿大 | $42.56万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 新加坡 | $8.65万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 日本 | $8.85 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 塞舌尔 | $111.65万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 |







































