| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 日本 | $1133.09 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 新加坡 | $135.37万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 美国 | $95.29万 |







































