| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 日本 | $76.43万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 美国 | $111.85万 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 新加坡 | $107.5万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 塞舌尔 | $127.73万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 | ||
| 加拿大 | $105.32万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 未知 | $629.88 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 |







































