| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $17.17万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 塞舌尔 | $76.85万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 塞舌尔 | $30.89万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 英国 | $156.66万 |







































