| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $38.77万 | ||
| 塞舌尔 | $20.96万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 新加坡 | $47.69万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 新加坡 | $107.65万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 新加坡 | $20.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 韩国 | $58.59万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 日本 | $6.19万 |







































