| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 塞舌尔 | $123.56万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 美国 | $154.92万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 新加坡 | $95.32万 |







































