| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 加拿大 | $42.56万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 新加坡 | $8.62万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 日本 | $9.56 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 |







































