| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 美国 | $3.78万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 塞舌尔 | $13.91万 | ||
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 塞舌尔 | $15.51万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 |







































