| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 马绍尔群岛 | $0 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 新加坡 | $111.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 |







































