| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 墨西哥 | $78.2万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $131.53万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 塞舌尔 | $1.39万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 |







































