| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 塞舌尔 | $111.65万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $94.28万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 新加坡 | $677.99万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 |







































